标签归档:数据库优化

一次数据库优化全过程分析

最近对客户的一个数据库进行了优化,在本次优化过程中,主要涉及以下方面:
1. 确保系统有足够的内存,处理方法配置Hugepage,减小SGA
2. 优化因为主键表频繁插入引起的user$,con$,cdef$递归查询sql

SQL> select c.name, u.name from con$ c, cdef$ cd, user$ u where 
   2 c.con# = cd.con# and cd.enabled = :1 and c.owner# = u.user#;


Execution Plan
----------------------------------------------------------
Plan hash value: 2409458995

-----------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation           | Name  | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
-----------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT    |       |  3820 |   164K|    38   (6)| 00:00:01 |
|*  1 |  HASH JOIN          |       |  3820 |   164K|    38   (6)| 00:00:01 |
|   2 |   TABLE ACCESS FULL | USER$ |    64 |   896 |     3   (0)| 00:00:01 |
|*  3 |   HASH JOIN         |       |  3820 |   111K|    34   (3)| 00:00:01 |
|*  4 |    TABLE ACCESS FULL| CDEF$ |  3820 | 34380 |    25   (0)| 00:00:01 |
|   5 |    TABLE ACCESS FULL| CON$  |  6368 |   130K|     8   (0)| 00:00:01 |
-----------------------------------------------------------------------------

具体见:一次数据库优化全过程分析

发表在 Oracle性能优化 | 标签为 | 6 条评论