标签云
asm恢复 bbed bootstrap$ dul kcbzib_kcrsds_1 kccpb_sanity_check_2 kcratr_nab_less_than_odr kgegpa MySQL恢复 ORA-00312 ORA-00704 ORA-00742 ORA-01110 ORA-01200 ORA-01555 ORA-01578 ORA-01595 ORA-600 2662 ORA-600 3020 ORA-600 4000 ORA-600 4137 ORA-600 4193 ORA-600 4194 ORA-600 16703 ORA-600 kcbzib_kcrsds_1 ORA-600 KCLCHKBLK_4 ORA-600 kdsgrp1 ORA-15042 ORA-15196 ORACLE 12C oracle dul ORACLE PATCH Oracle Recovery Tools oracle加密恢复 oracle勒索 oracle勒索恢复 oracle异常恢复 Oracle 恢复 ORACLE恢复 ORACLE数据库恢复 oracle 比特币 OSD-04016 YOUR FILES ARE ENCRYPTED 勒索恢复 比特币加密文章分类
- Others (2)
- 中间件 (2)
- WebLogic (2)
- 操作系统 (110)
- 数据库 (1,823)
- DB2 (22)
- MySQL (80)
- Oracle (1,652)
- Data Guard (53)
- EXADATA (8)
- GoldenGate (24)
- ORA-xxxxx (168)
- ORACLE 12C (72)
- ORACLE 18C (6)
- ORACLE 19C (15)
- ORACLE 21C (3)
- Oracle 23ai (8)
- Oracle ASM (69)
- Oracle Bug (8)
- Oracle RAC (54)
- Oracle 安全 (6)
- Oracle 开发 (28)
- Oracle 监听 (29)
- Oracle备份恢复 (620)
- Oracle安装升级 (103)
- Oracle性能优化 (62)
- 专题索引 (5)
- 勒索恢复 (86)
- PostgreSQL (37)
- pdu工具 (7)
- PostgreSQL恢复 (13)
- SQL Server (34)
- SQL Server恢复 (14)
- TimesTen (7)
- 达梦数据库 (3)
- 达梦恢复 (1)
- 生活娱乐 (2)
- 至理名言 (11)
- 虚拟化 (2)
- VMware (2)
- 软件开发 (45)
- Asp.Net (9)
- JavaScript (12)
- PHP (2)
- 小工具 (28)
-
最近发表
- 注意:PostgreSQL库出现readme_to_recover勒索
- Oracle 19c 202601补丁(RUs+OJVM)-19.30
- Patch_SCN快速解决ORA-600 2663故障
- 在生产环境错误执行dd命令破坏asm磁盘故障恢复
- obet实现对数据文件坏块检测功能
- oracle linux 8.10注意pmlogger导致空间被大量占用
- obet快速修改scn/resetlogs恢复数据库(缺少归档,ORA-00308)
- 使用DBMS_PDB.RECOVER抢救单个pdb
- aix环境写入大文件设置combehin提高效率
- 记录一次国产数据库被rm -rf /*删除的救援过程
- 数据库启动报 maximum number of processes () exceeded分析
- ORA-600 [ksunfy : too few sessions]
- 由于数据块scn大于数据库scn导致ORA-600 kcbzib_kcrsds_1错误
- ORA-600 ktbair2: illegal inheritance恢复
- 一键恢复ORA-00704 ORA-00702故障—202512
- PostgreSQL查询一个表相关的所有oid
- PostgreSQL oid文件替换实现数据访问
- 模拟sql server故障备份完成恢复实现数据0丢失
- sql server 事务日志备份异常恢复案例
- win平台挂起Oracle数据库启动进程
分类目录归档:Oracle安装升级
Oracle 19c 202601补丁(RUs+OJVM)-19.30
| Description | Database Update | GI Update | Windows Bundle Patch |
| JAN2026(19.30.0.0.0) | 38632161 | 38629535 | 38597735 |
| OCT2025(19.29.0.0.0) | 38291812 | 38298204 | 38111211 |
| JUL2025 (19.28.0.0.0) | 37960098 | 37957391 | 37962957 |
| APR2025 (19.27.0.0.0) | 37642901 | 37641958 | 37532350 |
| JAN2025 (19.26.0.0.0) | 37260974 | 37257886 | 37486199 |
| OCT2024 (19.25.0.0.0) | 36912597 | 36916690 | 36878821 |
| JUL2024 (19.24.0.0.0) | 36582781 | 36582629 | 36521936 |
| APR2024 (19.23.0.0.0) | 36233263 | 36233126 | 36219938 |
| JAN2024 (19.22.0.0.0) | 35943157 | 35940989 | 35962832 |
| OCT2023 (19.21.0.0.0) | 35643107 | 35642822 | 35681552 |
| JUL2023 (19.20.0.0.0) | 35320081 | 35319490 | 35348034 |
| APR2023 (19.19.0.0.0) | 35042068 | 35037840 | 35046439 |
| JAN2023 (19.18.0.0.0) | 34765931 | 34762026 | 34750795 |
| Oct2022 (19.17.0.0.0) | 34419443 | 34416665 | 34468114 |
| JUL2022 (19.16.0.0.0) | 34133642 | 34130714 | 34110685 |
| APR2022 (19.15.0.0.0) | 33806152 | 33803476 | 33829175 |
| JAN2022 (19.14.0.0.0) | 33515361 | 33509923 | 33575656 |
| OCT2021(19.13.0.0.0) | 33192793 | 33182768 | 33155330 |
| JUL2021 (19.12.0.0.0) | 32904851 | 32895426 | 32832237 |
| APR2021 (19.11.0.0.0) | 32545013 | 32545008 | 32409154 |
| JAN2021 (19.10.0.0.0) | 32218454 | 32226239 | 32062765 |
| OCT2020 (19.9.0.0.0) | 31771877 | 31750108 | 31719903 |
| JUL2020 (19.8.0.0.0) | 31281355 | 31305339 | 31247621 |
| APR2020 (19.7.0.0.0) | 30869156 | 30899722 | 30901317 |
| JAN2020 (19.6.0.0.0) | 30557433 | 30501910 | 30445947 |
| OCT2019 (19.5.0.0.0) | 30125133 | 30116789 | 30151705 |
| JUL2019 (19.4.0.0.0) | 29834717 | 29708769 | NA |
| APR2019 (19.3.0.0.0) | 29517242 | 29517302 | NA |
| Description | OJVM Update | OJVM + DB Update | OJVM + GI Update |
| JAN2025(19.30.0.0.26.01.20) | 38523609 | 38658587 | 38658588 |
| OCT2025(19.29.0.0.25.10.21) | 38194382 | 38273545 | 38273558 |
| JUL2025 (19.28.0.0.250715) | 37847857 | 37952354 | 37952382 |
| APR2025 (19.27.0.0.250415) | 37499406 | 37591483 | 37591516 |
| JAN2025 (19.26.0.0.250121) | 37102264 | 37262172 | 37262208 |
| OCT2024 (19.25.0.0.241015) | 36878697 | 36866623 | 36866740 |
| JUL2024 (19.24.0.0.240716) | 36414915 | 36522340 | 36522439 |
| APR2024 (19.23.0.0.240416) | 36199232 | 36209492 | 36209493 |
| JAN2024 (19.22.0.0.240116) | 35926646 | 36031426 | 36031453 |
| OCT2023 (19.21.0.0.231017) | 35648110 | 35742413 | 35742441 |
| JUL2023 (19.20.0.0.230718) | 35354406 | 35370174 | 35370167 |
| APR2023 (19.19.0.0.230418) | 35050341 | 35058163 | 35058172 |
| JAN2023 (19.18.0.0.230117) | 34786990 | 34773489 | 34773504 |
| OCT2022 (19.17.0.0.221018) | 34411846 | 34449114 | 34449117 |
| JUL2022 (19.16.0.0.220719) | 34086870 | 34160831 | 34160854 |
| APR2022 (19.15.0.0.220419) | 33808367 | 33859194 | 33859214 |
| JAN2022 (19.14.0.0.220118) | 33561310 | 33567270 | 33567274 |
| OCT2021 (19.13.0.0.211019) | 33192694 | 33248420 | 33248471 |
| JUL2021 (19.12.0.0.210720) | 32876380 | 32900021 | 32900083 |
| APR2021 (19.11.0.0.210420) | 32399816 | 32578972 | 32578973 |
| JAN2021 (19.10.0.0.210119) | 32067171 | 32126828 | 32126842 |
| OCT2020 (19.9.0.0.201020) | 31668882 | 31720396 | 31720429 |
| JUL2020 (19.8.0.0.200714) | 31219897 | 31326362 | 31326369 |
| APR2020 (19.7.0.0.200414) | 30805684 | 30783543 | 30783556 |
| JAN2020 (19.6.0.0.200114) | 30484981 | 30463595 | 30463609 |
| OCT2019 (19.5.0.0.191015) | 30128191 | 30133124 | 30133178 |
| JUL2019 (19.4.0.0.190716) | 29774421 | 29699079 | 29699097 |
| APR2019 (19.3.0.0.190416) | 29548437 | 29621253 | 29621299 |
最新的patch信息整合来自:Primary Note for Database Quarterly Release Updates KB106822
PRVG-11975 : The I/O scheduler parameter of device “/dev/sdm” did not match the expected value on nodes
今天在oracle linux 7.9的系统中装Oracle 19.29集群采用gridSetup applyRU 的方式安装
su – grid cd $ORACLE_HOME ./gridSetup.sh -applyRU /soft/38298204/
具体内容类似:
I/O scheduler - This task checks the I/O scheduler parameter configured Error: PRVG-11975:The I/O scheduler parameter of device "/dev/sdm" did not match the expected value on nodes "hisdb2,hisdb2". [Expected scheduler = "none" ; Found scheduler = "mq-deadline"] ? Cause:?The I/O scheduler parameter of the indicated device was not the expected value on the indicated nodes. ? Action:?Change the I/O scheduler parameter using 'echo deadline > /sys/block/<device>/queue/scheduler' command of the indicated device to ensure it is the expected value.
大概的意思是磁盘的I/O scheduler parameter被检查出来是mq-deadline,实际要求为:deadline,并建议使用echo deadline > /sys/block/
[grid@hisdb1 grid]$ cat /sys/block/sdm/queue/scheduler [mq-deadline] kyber bfq none
确实I/O scheduler为mq-deadline,查询了相关描述:
mq-deadline 是 deadline 调度器的多队列升级版,核心设计目标一致(按 “截止时间” 调度以保证 I/O 延迟),但适配的硬件场景、性能表现差异显著 —— 简单说:deadline 是为传统单队列设备(如 HDD)设计的老版本,mq-deadline 是为现代多队列设备(如 SSD/NVMe)优化的新版本。

客户这边刚好是华为的ssd存储,使用mq-deadline是非常合理的,如果调整为deadline反而不太合理了.初步感觉这个问题应该是Oracle 本身检测不合理导致,进一步查询MOS,Oracle自己也承认了该问题:

对于ssd环境,可以忽略该警告,继续安装
Oracle 19c 202510补丁(RUs+OJVM)-19.29
| Description | Database Update | GI Update | Windows Bundle Patch |
| OCT2025 (19.29.0.0.0.) | 38291812 | 38298204 | 38111211 |
| JUL2025 (19.28.0.0.0) | 37960098 | 37957391 | 37962957 |
| APR2025 (19.27.0.0.0) | 37642901 | 37641958 | 37532350 |
| JAN2025 (19.26.0.0.0) | 37260974 | 37257886 | 37486199 |
| OCT2024 (19.25.0.0.0) | 36912597 | 36916690 | 36878821 |
| JUL2024 (19.24.0.0.0) | 36582781 | 36582629 | 36521936 |
| APR2024 (19.23.0.0.0) | 36233263 | 36233126 | 36219938 |
| JAN2024 (19.22.0.0.0) | 35943157 | 35940989 | 35962832 |
| OCT2023 (19.21.0.0.0) | 35643107 | 35642822 | 35681552 |
| JUL2023 (19.20.0.0.0) | 35320081 | 35319490 | 35348034 |
| APR2023 (19.19.0.0.0) | 35042068 | 35037840 | 35046439 |
| JAN2023 (19.18.0.0.0) | 34765931 | 34762026 | 34750795 |
| Oct2022 (19.17.0.0.0) | 34419443 | 34416665 | 34468114 |
| JUL2022 (19.16.0.0.0) | 34133642 | 34130714 | 34110685 |
| APR2022 (19.15.0.0.0) | 33806152 | 33803476 | 33829175 |
| JAN2022 (19.14.0.0.0) | 33515361 | 33509923 | 33575656 |
| OCT2021(19.13.0.0.0) | 33192793 | 33182768 | 33155330 |
| JUL2021 (19.12.0.0.0) | 32904851 | 32895426 | 32832237 |
| APR2021 (19.11.0.0.0) | 32545013 | 32545008 | 32409154 |
| JAN2021 (19.10.0.0.0) | 32218454 | 32226239 | 32062765 |
| OCT2020 (19.9.0.0.0) | 31771877 | 31750108 | 31719903 |
| JUL2020 (19.8.0.0.0) | 31281355 | 31305339 | 31247621 |
| APR2020 (19.7.0.0.0) | 30869156 | 30899722 | 30901317 |
| JAN2020 (19.6.0.0.0) | 30557433 | 30501910 | 30445947 |
| OCT2019 (19.5.0.0.0) | 30125133 | 30116789 | 30151705 |
| JUL2019 (19.4.0.0.0) | 29834717 | 29708769 | NA |
| APR2019 (19.3.0.0.0) | 29517242 | 29517302 | NA |
| Description | OJVM Update | OJVM + DB Update | OJVM + GI Update |
| OCT2025 (19.29.0.0.251021) | 38194382 | 38273545 | 38273558 |
| JUL2025 (19.28.0.0.250715) | 37847857 | 37952354 | 37952382 |
| APR2025 (19.27.0.0.250415) | 37499406 | 37591483 | 37591516 |
| JAN2025 (19.26.0.0.250121) | 37102264 | 37262172 | 37262208 |
| OCT2024 (19.25.0.0.241015) | 36878697 | 36866623 | 36866740 |
| JUL2024 (19.24.0.0.240716) | 36414915 | 36522340 | 36522439 |
| APR2024 (19.23.0.0.240416) | 36199232 | 36209492 | 36209493 |
| JAN2024 (19.22.0.0.240116) | 35926646 | 36031426 | 36031453 |
| OCT2023 (19.21.0.0.231017) | 35648110 | 35742413 | 35742441 |
| JUL2023 (19.20.0.0.230718) | 35354406 | 35370174 | 35370167 |
| APR2023 (19.19.0.0.230418) | 35050341 | 35058163 | 35058172 |
| JAN2023 (19.18.0.0.230117) | 34786990 | 34773489 | 34773504 |
| OCT2022 (19.17.0.0.221018) | 34411846 | 34449114 | 34449117 |
| JUL2022 (19.16.0.0.220719) | 34086870 | 34160831 | 34160854 |
| APR2022 (19.15.0.0.220419) | 33808367 | 33859194 | 33859214 |
| JAN2022 (19.14.0.0.220118) | 33561310 | 33567270 | 33567274 |
| OCT2021 (19.13.0.0.211019) | 33192694 | 33248420 | 33248471 |
| JUL2021 (19.12.0.0.210720) | 32876380 | 32900021 | 32900083 |
| APR2021 (19.11.0.0.210420) | 32399816 | 32578972 | 32578973 |
| JAN2021 (19.10.0.0.210119) | 32067171 | 32126828 | 32126842 |
| OCT2020 (19.9.0.0.201020) | 31668882 | 31720396 | 31720429 |
| JUL2020 (19.8.0.0.200714) | 31219897 | 31326362 | 31326369 |
| APR2020 (19.7.0.0.200414) | 30805684 | 30783543 | 30783556 |
| JAN2020 (19.6.0.0.200114) | 30484981 | 30463595 | 30463609 |
| OCT2019 (19.5.0.0.191015) | 30128191 | 30133124 | 30133178 |
| JUL2019 (19.4.0.0.190716) | 29774421 | 29699079 | 29699097 |
| APR2019 (19.3.0.0.190416) | 29548437 | 29621253 | 29621299 |


加我微信(17813235971)
加我QQ(107644445)

