标签云
asm恢复 bbed bootstrap$ dul kcbzib_kcrsds_1 kccpb_sanity_check_2 kcratr_nab_less_than_odr MySQL恢复 ORA-00312 ORA-00704 ORA-00742 ORA-01110 ORA-01200 ORA-01555 ORA-01578 ORA-01595 ORA-600 2662 ORA-600 2663 ORA-600 3020 ORA-600 4000 ORA-600 4137 ORA-600 4193 ORA-600 4194 ORA-600 16703 ORA-600 kcbzib_kcrsds_1 ORA-600 KCLCHKBLK_4 ORA-600 kcratr_nab_less_than_odr ORA-600 kdsgrp1 ORA-15042 ORA-15196 ORACLE 12C oracle dul ORACLE PATCH Oracle Recovery Tools oracle加密恢复 oracle勒索 oracle勒索恢复 oracle异常恢复 Oracle 恢复 ORACLE恢复 ORACLE数据库恢复 oracle碎片 OSD-04016 YOUR FILES ARE ENCRYPTED 比特币加密文章分类
- Others (2)
- 中间件 (2)
- WebLogic (2)
- 操作系统 (112)
- 数据库 (1,867)
- DB2 (22)
- MySQL (82)
- Oracle (1,693)
- Data Guard (53)
- EXADATA (8)
- GoldenGate (24)
- ORA-xxxxx (168)
- ORACLE 12C (72)
- ORACLE 18C (6)
- ORACLE 19C (15)
- ORACLE 21C (3)
- Oracle 23ai (8)
- Oracle ASM (72)
- Oracle Bug (8)
- Oracle RAC (56)
- Oracle 安全 (6)
- Oracle 开发 (28)
- Oracle 监听 (29)
- Oracle备份恢复 (650)
- Oracle安装升级 (107)
- Oracle性能优化 (62)
- 专题索引 (5)
- 勒索恢复 (90)
- PostgreSQL (37)
- pdu工具 (7)
- PostgreSQL恢复 (13)
- SQL Server (34)
- SQL Server恢复 (14)
- TimesTen (7)
- 达梦数据库 (5)
- 达梦恢复 (3)
- 生活娱乐 (2)
- 至理名言 (11)
- 虚拟化 (2)
- VMware (2)
- 软件开发 (49)
- Asp.Net (9)
- JavaScript (12)
- PHP (2)
- 小工具 (32)
-
最近发表
- 几乎动用了所有手段的Oracle故障恢复
- Oracle Block Edit Tool (obet) 功能增强–2026.07
- Oracle 19c 202607补丁(RUs+OJVM)-19.32
- Patch_SCN快速修复ORA-01555数据库open故障
- 快速处理 ORA-01210: data file header is media corrupt 故障
- ORA-00314: log 3 of thread 1, expected sequence# N doesn’t match 0
- 记录block 0损坏,数据文件大量坏块,使用不当数据库版本恢复等各种操作之后的故障处理
- 需要注意:dbv 检测controlfile可能不准
- 达梦数据库redo异常强制拉库
- dd破坏包含50多个pdb的asm 磁盘组恢复
- Oracle数据库系统回滚段异常处理-ORA-600 4137/4193
- 使用deepseek进行Oracle恢复,引起重大故障
- 接手一个只差临门一脚的数据库恢复
- 硬件故障后数据文件大小不对故障处理—Oracle碎片扫描恢复
- 1.5T MySQL数据库完美恢复
- WARNING: detected duplicate paths to the same disk导致crs无法正常启动故障解决
- asm dd 10M导致system文件部分坏块修复
- Oracle 19c 202604补丁(RUs+OJVM)-19.31
- Oracle故障第一现场被恢复混乱的数据库恢复
- impdp报ORA-39083 ORA-14102错误处理
分类目录归档:Oracle安装升级
Oracle 19c 202607补丁(RUs+OJVM)-19.32
| Release | Database Update | GI Update | Windows Bundle Patch | |
| JUL2026 (19.32.0.0.0) | 39472050 | 39467003 | 39418910 | |
| APR2026 (19.31.0.0.0) | 39034528 | 39036936 | 38818049 | |
| JAN2026 (19.30.0.0.0) | 38632161 | 38629535 | 38597735 | |
| OCT2025 (19.29.0.0.0) | 38291812 | 38298204 | 38111211 | |
| JUL2025 (19.28.0.0.0) | 37960098 | 37957391 | 37962957 | |
| APR2025 (19.27.0.0.0) | 37642901 | 37641958 | 37532350 | |
| JAN2025 (19.26.0.0.0) | 37260974 | 37257886 | 37486199 | |
| OCT2024 (19.25.0.0.0) | 36912597 | 36916690 | 36878821 | |
| JUL2024 (19.24.0.0.0) | 36582781 | 36582629 | 36521936 | |
| APR2024 (19.23.0.0.0) | 36233263 | 36233126 | 36219938 | |
| JAN2024 (19.22.0.0.0) | 35943157 | 35940989 | 35962832 | |
| OCT2023 (19.21.0.0.0) | 35643107 | 35642822 | 35681552 | |
| JUL2023 (19.20.0.0.0) | 35320081 | 35319490 | 35348034 | |
| APR2023 (19.19.0.0.0) | 35042068 | 35037840 | 35046439 | |
| JAN2023 (19.18.0.0.0) | 34765931 | 34762026 | 34750795 | |
| Oct2022 (19.17.0.0.0) | 34419443 | 34416665 | 34468114 | |
| JUL2022 (19.16.0.0.0) | 34133642 | 34130714 | 34110685 | |
| APR2022 (19.15.0.0.0) | 33806152 | 33803476 | 33829175 | |
| JAN2022 (19.14.0.0.0) | 33515361 | 33509923 | 33575656 | |
| OCT2021(19.13.0.0.0) | 33192793 | 33182768 | 33155330 | |
| JUL2021 (19.12.0.0.0) | 32904851 | 32895426 | 32832237 | |
| APR2021 (19.11.0.0.0) | 32545013 | 32545008 | 32409154 | |
| JAN2021 (19.10.0.0.0) | 32218454 | 32226239 | 32062765 | |
| OCT2020 (19.9.0.0.0) | 31771877 | 31750108 | 31719903 | |
| JUL2020 (19.8.0.0.0) | 31281355 | 31305339 | 31247621 | |
| APR2020 (19.7.0.0.0) | 30869156 | 30899722 | 30901317 | |
| JAN2020 (19.6.0.0.0) | 30557433 | 30501910 | 30445947 | |
| OCT2019 (19.5.0.0.0) | 30125133 | 30116789 | 30151705 | |
| JUL2019 (19.4.0.0.0) | 29834717 | 29708769 | - | |
| APR2019 (19.3.0.0.0) | 29517242 | 29517302 | - |
| Release | OJVM Update | OJVM + DB Update | OJVM + GI Update |
| JUL2026 (19.32.0.0.260721) | 39222882 | 39618649 | 39618711 |
| APR2026 (19.31.0.0.260421) | 38906621 | 39062931 | 39062956 |
| JAN2026 (19.30.0.0.260120) | 38523609 | 38658587 | 38658588 |
| OCT2025 (19.29.0.0.251021) | 38194382 | 38273545 | 38273558 |
| JUL2025 (19.28.0.0.250715) | 37847857 | 37952354 | 37952382 |
| APR2025 (19.27.0.0.250415) | 37499406 | 37591483 | 37591516 |
| JAN2025 (19.26.0.0.250121) | 37102264 | 37262172 | 37262208 |
| OCT2024 (19.25.0.0.241015) | 36878697 | 36866623 | 36866740 |
| JUL2024 (19.24.0.0.240716) | 36414915 | 36522340 | 36522439 |
| APR2024 (19.23.0.0.240416) | 36199232 | 36209492 | 36209493 |
| JAN2024 (19.22.0.0.240116) | 35926646 | 36031426 | 36031453 |
| OCT2023 (19.21.0.0.231017) | 35648110 | 35742413 | 35742441 |
| JUL2023 (19.20.0.0.230718) | 35354406 | 35370174 | 35370167 |
| APR2023 (19.19.0.0.230418) | 35050341 | 35058163 | 35058172 |
| JAN2023 (19.18.0.0.230117) | 34786990 | 34773489 | 34773504 |
| OCT2022 (19.17.0.0.221018) | 34411846 | 34449114 | 34449117 |
| JUL2022 (19.16.0.0.220719) | 34086870 | 34160831 | 34160854 |
| APR2022 (19.15.0.0.220419) | 33808367 | 33859194 | 33859214 |
| JAN2022 (19.14.0.0.220118) | 33561310 | 33567270 | 33567274 |
| OCT2021 (19.13.0.0.211019) | 33192694 | 33248420 | 33248471 |
| JUL2021 (19.12.0.0.210720) | 32876380 | 32900021 | 32900083 |
| APR2021 (19.11.0.0.210420) | 32399816 | 32578972 | 32578973 |
| JAN2021 (19.10.0.0.210119) | 32067171 | 32126828 | 32126842 |
| OCT2020 (19.9.0.0.201020) | 31668882 | 31720396 | 31720429 |
| JUL2020 (19.8.0.0.200714) | 31219897 | 31326362 | 31326369 |
| APR2020 (19.7.0.0.200414) | 30805684 | 30783543 | 30783556 |
| JAN2020 (19.6.0.0.200114) | 30484981 | 30463595 | 30463609 |
| OCT2019 (19.5.0.0.191015) | 30128191 | 30133124 | 30133178 |
| JUL2019 (19.4.0.0.190716) | 29774421 | 29699079 | 29699097 |
| APR2019 (19.3.0.0.190416) | 29548437 | 29621253 | 29621299 |
参考:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI Update, Revision, PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases KA958
Oracle 19c 202604补丁(RUs+OJVM)-19.31
| Release | Database Update | GI Update | Windows Bundle Patch |
| APR2026 (19.31.0.0.0) | 39034528 | - | 38818049 |
| JAN2026 (19.31.0.0.0) | - | 39036936 | - |
| JAN2026 (19.30.0.0.0) | 38632161 | 38629535 | 38597735 |
| OCT2025 (19.29.0.0.0) | 38291812 | 38298204 | 38111211 |
| JUL2025 (19.28.0.0.0) | 37960098 | 37957391 | 37962957 |
| APR2025 (19.27.0.0.0) | 37642901 | 37641958 | 37532350 |
| JAN2025 (19.26.0.0.0) | 37260974 | 37257886 | 37486199 |
| OCT2024 (19.25.0.0.0) | 36912597 | 36916690 | 36878821 |
| JUL2024 (19.24.0.0.0) | 36582781 | 36582629 | 36521936 |
| APR2024 (19.23.0.0.0) | 36233263 | 36233126 | 36219938 |
| JAN2024 (19.22.0.0.0) | 35943157 | 35940989 | 35962832 |
| OCT2023 (19.21.0.0.0) | 35643107 | 35642822 | 35681552 |
| JUL2023 (19.20.0.0.0) | 35320081 | 35319490 | 35348034 |
| APR2023 (19.19.0.0.0) | 35042068 | 35037840 | 35046439 |
| JAN2023 (19.18.0.0.0) | 34765931 | 34762026 | 34750795 |
| Oct2022 (19.17.0.0.0) | 34419443 | 34416665 | 34468114 |
| JUL2022 (19.16.0.0.0) | 34133642 | 34130714 | 34110685 |
| APR2022 (19.15.0.0.0) | 33806152 | 33803476 | 33829175 |
| JAN2022 (19.14.0.0.0) | 33515361 | 33509923 | 33575656 |
| OCT2021(19.13.0.0.0) | 33192793 | 33182768 | 33155330 |
| JUL2021 (19.12.0.0.0) | 32904851 | 32895426 | 32832237 |
| APR2021 (19.11.0.0.0) | 32545013 | 32545008 | 32409154 |
| JAN2021 (19.10.0.0.0) | 32218454 | 32226239 | 32062765 |
| OCT2020 (19.9.0.0.0) | 31771877 | 31750108 | 31719903 |
| JUL2020 (19.8.0.0.0) | 31281355 | 31305339 | 31247621 |
| APR2020 (19.7.0.0.0) | 30869156 | 30899722 | 30901317 |
| JAN2020 (19.6.0.0.0) | 30557433 | 30501910 | 30445947 |
| OCT2019 (19.5.0.0.0) | 30125133 | 30116789 | 30151705 |
| JUL2019 (19.4.0.0.0) | 29834717 | 29708769 | - |
| APR2019 (19.3.0.0.0) | 29517242 | 29517302 | - |
| Release | OJVM Update | OJVM + DB Update | OJVM + GI Update |
| APR2026 (19.31.0.0.260421) | 38906621 | 39062931 | 39062956 |
| JAN2026 (19.30.0.0.260120) | 38523609 | 38658587 | 38658588 |
| OCT2025 (19.29.0.0.251021) | 38194382 | 38273545 | 38273558 |
| JUL2025 (19.28.0.0.250715) | 37847857 | 37952354 | 37952382 |
| APR2025 (19.27.0.0.250415) | 37499406 | 37591483 | 37591516 |
| JAN2025 (19.26.0.0.250121) | 37102264 | 37262172 | 37262208 |
| OCT2024 (19.25.0.0.241015) | 36878697 | 36866623 | 36866740 |
| JUL2024 (19.24.0.0.240716) | 36414915 | 36522340 | 36522439 |
| APR2024 (19.23.0.0.240416) | 36199232 | 36209492 | 36209493 |
| JAN2024 (19.22.0.0.240116) | 35926646 | 36031426 | 36031453 |
| OCT2023 (19.21.0.0.231017) | 35648110 | 35742413 | 35742441 |
| JUL2023 (19.20.0.0.230718) | 35354406 | 35370174 | 35370167 |
| APR2023 (19.19.0.0.230418) | 35050341 | 35058163 | 35058172 |
| JAN2023 (19.18.0.0.230117) | 34786990 | 34773489 | 34773504 |
| OCT2022 (19.17.0.0.221018) | 34411846 | 34449114 | 34449117 |
| JUL2022 (19.16.0.0.220719) | 34086870 | 34160831 | 34160854 |
| APR2022 (19.15.0.0.220419) | 33808367 | 33859194 | 33859214 |
| JAN2022 (19.14.0.0.220118) | 33561310 | 33567270 | 33567274 |
| OCT2021 (19.13.0.0.211019) | 33192694 | 33248420 | 33248471 |
| JUL2021 (19.12.0.0.210720) | 32876380 | 32900021 | 32900083 |
| APR2021 (19.11.0.0.210420) | 32399816 | 32578972 | 32578973 |
| JAN2021 (19.10.0.0.210119) | 32067171 | 32126828 | 32126842 |
| OCT2020 (19.9.0.0.201020) | 31668882 | 31720396 | 31720429 |
| JUL2020 (19.8.0.0.200714) | 31219897 | 31326362 | 31326369 |
| APR2020 (19.7.0.0.200414) | 30805684 | 30783543 | 30783556 |
| JAN2020 (19.6.0.0.200114) | 30484981 | 30463595 | 30463609 |
| OCT2019 (19.5.0.0.191015) | 30128191 | 30133124 | 30133178 |
| JUL2019 (19.4.0.0.190716) | 29774421 | 29699079 | 29699097 |
| APR2019 (19.3.0.0.190416) | 29548437 | 29621253 | 29621299 |
参考:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI Update, Revision, PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases KA958
Oracle 19c Grid Infrastructure Release Update-202604(19.31)
| Release Date | Version | Download Link | Additional CVEs Addressed | |
| 21-Apr-2026 | GI Release Update 19.31.0 | PATCH 39036936 | CVE-2025-15467, CVE-2026-33870, CVE-2026-33013, CVE-2025-31948, CVE-2026-34312, CVE-2026-25210, CVE-2026-24400, and CVE-2026-35229 | |
| 20-Jan-2026 | GI Release Update 19.30.0 | PATCH 38629535 | CVE-2025-61795, and CVE-2025-67735 | |
| 21-Oct-2025 | GI Release Update 19.29.0 | PATCH 38298204 | CVE-2025-59375, CVE-2025-53047, CVE-2025-52520 and CVE-2025-26333 | - |
| 15-Jul-2025 | GI Release Update 19.28.0 | PATCH 37957391 | CVE-2025-49125, CVE-2025-27363, CVE-2023-1436, CVE-2023-29162, CVE-2025-50066, CVE-2024-56406, CVE-2025-0725, CVE-2025-30751, CVE-2025-30750 and CVE-2025-26333 | |
| 15-Apr-2025 | GI Release Update 19.27.0 | PATCH 37641958 | CVE-2025-30701, CVE-2025-30733, CVE-2025-30694, CVE-2025-30702, CVE-2024-8176, CVE-2024-11053 and CVE-2025-24813 | |
| 21-Jan-2025 | GI Release Update 19.26.0 | PATCH 37257886 | CVE-2022-26345, CVE-2024-7254, CVE-2024-38998, CVE-2024-38999, CVE-2024-52316, CVE-2024-47554, and CVE-2024-52317 | |
| 15-Oct-2024 | GI Release Update 19.25.0 | PATCH 36916690 | CVE-2024-37371, CVE-2024-7264, CVE-2024-21242, CVE-2024-21233, CVE-2024-28887, CVE-2022-41342, CVE-2024-45492, CVE-2024-38999, and CVE-2024-34750 | |
| 16-Jul-2024 | GI Release Update 19.24.0 | PATCH 36582629 | CVE-2023-45853, CVE-2022-37434, CVE-2023-52425, CVE-2023-52426, CVE-2024-0853, CVE-2024-21123, CVE-2024-21184, and CVE-2024-21126 | |
| 16-Apr-2024 | GI Release Update 19.23.0 | PATCH 36233126 | CVE-2022-34381, CVE-2023-5363, CVE-2023-48795, CVE-2022-34169, CVE-2024-21058, CVE-2024-21066, CVE-2024-20995, CVE-2023-28823, CVE-2023-27391, CVE-2023-47038, CVE-2023-47039, CVE-2023-47100, CVE-2023-42503, CVE-2023-39975, CVE-2024-23672, and CVE-2024-24549 | |
| 16-Jan-2024 | GI Release Update 19.22.0 | PATCH 35940989 | CVE-2022-21432, CVE-2023-46589, CVE-2023-42794, CVE-2023-42795, CVE-2023-44487, CVE-2023-45648, CVE-2022-46337, CVE-2023-2976, CVE-2023-38545, CVE-2023-38039, and CVE-2023-38546 | |
| 17-Oct-2023 | GI Release Update 19.21.0 | PATCH 35642822 | CVE-2023-38039, CVE-2023-28320, CVE-2023-28321, CVE-2023-28322, CVE-2022-44729, CVE-2023-22071, CVE-2023-22077, CVE-2023-22073, CVE-2023-35116, CVE-2023-22075, CVE-2023-22074, CVE-2021-24031, CVE-2023-2976, and CVE-2022-46908 | |
| 18-Jul-2023 | GI Release Update 19.20.0 | PATCH 35319490 | CVE-2022-43680, CVE-2023-22034, CVE-2023-21949, CVE-2021-3520, CVE-2023-34981, CVE-2022-45143, CVE-2023-24998, CVE-2023-28708, and CVE-2023-28709 | |
| 18-Apr-2023 | GI Release Update 19.19.0 | PATCH 35037840 | CVE-2023-21918, CVE-2023-24998, and CVE-2022-45143 | |
| 17-Jan-2023 | GI Release Update 19.18.0 | PATCH 34762026 | CVE-2018-25032, CVE-2022-42003, CVE-2023-21829, CVE-2023-21827, CVE-2021-37750, CVE-2022-42889, CVE-2020-10878, CVE-2022-1122, CVE-2021-29338, CVE-2022-3171, CVE-2022-45047, and CVE-2022-42004 | |
| 18-Oct-2022 | GI Release Update 19.17.0 | PATCH 34416665 | CVE-2022-21596, CVE-2022-21603, CVE-2020-36518, CVE-2022-1586, CVE-2020-13956, CVE-2022-34305, CVE-2021-25122, CVE-2021-25329, CVE-2021-30129, CVE-2022-2047, CVE-2022-25647, and CVE-2019-2904 | |
| 19-Jul-2022 | GI Release Update 19.16.0 | PATCH 34130714 | CVE-2021-45943, CVE-2022-21432, CVE-2022-0839, CVE-2020-26185, CVE-2020-26184, CVE-2020-35169, and CVE-2022-29885 | |
| 19-Apr-2022 | GI Release Update 19.15.0 | PATCH 33803476 | CVE-2021-22569, CVE-2022-21410, CVE-2021-2464, and CVE-2021-42340 | |
| 18-Jan-2022 | GI Release Update 19.14.0 | PATCH 33509923 | CVE-2022-21247, CVE-2021-45105 | |
| 19-Oct-2021 | GI Release Update 19.13.0 | PATCH 33182768 | CVE-2021-2332, CVE-2021-35551, CVE-2021-35557, CVE-2021-35558, CVE-2021-35576, CVE-2021-29425, CVE-2021-35579, CVE-2020-27824, CVE-2021-25122, CVE-2020-9484, and CVE-2021-25329 | |
| 20-Jul-2021 | GI Release Update 19.12.0 | PATCH 32895426 | CVE-2021-2351, CVE-2021-2328, CVE-2021-2329, CVE-2021-2337, CVE-2021-2333, CVE-2019-17545, CVE-2021-2330, CVE-2020-7760, CVE-2021-2334, CVE-2021-2335, CVE-2021-2336, CVE-2021-2326 | |
| 20-Apr-2021 | GI Release Update 19.11.0 | PATCH 32545008 | CVE-2021-2207, CVE-2021-2175, CVE-2021-2173, CVE-2019-3738, CVE-2019-3739, CVE-2019-3740, CVE-2020-5360, CVE-2020-17527, CVE-2020-13943, CVE-2020-9484. CVE-2021-2245, and CVE-2020-5359 | |
| 19-Jan-2021 | GI Release Update 19.10.0 | PATCH 32226239 | CVE-2021-2035, CVE-2021-2000, CVE-2021-2054, CVE-2021-2045 | |
| 20-Oct-2020 | GI Release Update 19.9.0 | PATCH 31750108 | CVE-2020-14901, CVE-2020-14735, CVE-2020-14734, CVE-2020-9488, CVE-2020-11022, CVE-2020-14742, CVE-2019-17543, CVE-2019-11922, CVE-2019-12900, CVE-2020-13935, CVE-2016-1000031, CVE-2018-8013, CVE-2017-7658, CVE-2019-11358, CVE-2019-16335, CVE-2020-14745, CVE-2020-14744, CVE-2020-11022, CVE-2020-11023, CVE-2016-10244, CVE-2016-10328, CVE-2016-5300, CVE-2016-6153, CVE-2017-10989, CVE-2017-13685, CVE-2017-13745, CVE-2017-14232, CVE-2017-15286, CVE-2017-7857, CVE-2017-7858, CVE-2017-7864, CVE-2017-8105, CVE-2017-8287, CVE-2018-18873, CVE-2018-19139, CVE-2018-19539, CVE-2018-19540, CVE-2018-19541, CVE-2018-19542, CVE-2018-19543, CVE-2018-20346, CVE-2018-20505, CVE-2018-20506, CVE-2018-20570, CVE-2018-20584, CVE-2018-20622, CVE-2018-20843, CVE-2018-6942, CVE-2018-8740, CVE-2018-9055, CVE-2018-9154, CVE-2018-9252, CVE-2019-15903, CVE-2019-16168, CVE-2019-5018, CVE-2019-8457, CVE-2019-9936, CVE-2019-9937, and CVE-2016-3189 | |
| 14-Jul-2020 | GI Release Update 19.8.0 | PATCH 31305339 | CVE-2020-2969, CVE-2020-2978, CVE-2019-13990, CVE-2019-17569, CVE-2016-1000031, CVE-2018-10237, CVE-2018-8013, CVE-2020-1935 and CVE-2020-1938 | |
| 14-Apr-2020 | GI Release Update 19.7.0 | PATCH 30899722 | CVE-2019-2756, CVE-2019-2759, CVE-2019-2852, CVE-2019-2853, CVE-2019-12418, CVE-2019-17563, CVE-2020-2734, CVE-2020-2737 | |
| 14-Jan-2020 | GI Release Update 19.6.0 | PATCH 30501910 | CVE-2020-2510, CVE-2020-2511, CVE-2020-2512, CVE-2020-2515, CVE-2020-2516, CVE-2020-2517, CVE-2020-2527, CVE-2020-2731, CVE-2020-2568, CVE-2020-2569, CVE-2019-10072, CVE-2018-11784, CVE-2019-0199, CVE-2019-0221, CVE-2019-0232 | |
| 15-Oct-2019 | GI Release Update 19.5.0 | PATCH 30116789 | CVE-2019-2956, CVE-2019-2913, CVE-2019-2939, CVE-2018-2875, CVE-2019-2734, CVE-2018-11784, CVE-2019-2954, CVE-2019-2955, CVE-2018-8034, CVE-2018-1000873, CVE-2018-14719, CVE-2018-14720, CVE-2018-14721, CVE-2018-19360, CVE-2018-19361 and CVE-2018-19362 | |
| 16-Jul-2019 | GI Release Update 19.4.0 | PATCH 29708769 | CVE-2018-11058, CVE-2019-2776, CVE-2016-0701, CVE-2016-2183, CVE-2016-6306, CVE-2016-8610, CVE-2018-11054, CVE-2018-11055, CVE-2018-11056, CVE-2018-11057 and CVE-2018-15769 | |
| 16-Apr-2019 | GI Release Update 19.3.0 | (patch suspended) |

加我微信(17813235971)
加我QQ(107644445)

