fio测试io,导致磁盘文件系统损坏故障恢复

运行在云平台上的达梦数据库,部署了DMDataWatch(类似oracle的dataguard),在重启主备库进行扩容内存之后,发现两个机器数据库所在磁盘的分区信息,lvm信息全部丢失,通过查看history文件,最终确认在24年9月份做了一次fio的性能测试,但是当时数据没有出问题,一直运行至今,现在重启两个机器系统之后,均重现同样问题,导致主备容灾,备份全备异常.
fio
通过对磁盘进行分析,发现客户说描述的分区信息(从磁盘2T,三个分区data,bak,arch,而且分区大小也一直10:6:4),但是没有发现lvm信息
scan-part


对发现的分区进行恢复,发现达梦数据库相关文件,备份文件,以及arch归档日志
dm-1
dm-2
dm-3
把恢复的数据传输到客户新划分磁盘的达梦数据库服务器上,然后达梦厂商使用备份还原,和原库启动均正常,运气不错,完成了本次的达梦数据故障恢复.
通过这次故障,有几点我们需要引以为戒:
1.千万不要在生产环境做类似磁盘写操作的io性能测试,比如fio,orion等
2.对于有主备架构的系统,尽量不要同时进行维护,在确认一个库正常之后,再操作另外一个库

发表在 操作系统 | 标签为 | 评论关闭

ORA-742 写丢失常见bug记录

我们经常会遇到数据库异常down,然后启动的时候报ORA-00742错误,一般是在recover或者open的过程中遇到

SQL> RECOVER DATABASE;
ORA-00283: 恢复会话因错误而取消
ORA-00742: 日志读取在线程 1 序列 2097 块 296728 中检测到写入丢失情况
ORA-00312: 联机日志 3 线程 1: 'D:\APP\ADMINISTRATOR\ORADATA\HIS\REDO03.LOG'
SQL> recover database;
Media recovery complete.

SQL> alter database open;
alter database open
*
ERROR at line 1:
ORA-00742: Log read detects lost write in thread %d sequence %d block %d
ORA-00312: online log 3 thread 1: '/oradata/shrdh/redo03.log'

关于该错误,Oracle官方解释:由于操作系统或者存储或者Oracle导致redo发生写丢失

[oracle@www.xifenfei.com:/home/oracle]$ oerr ora 742
00742, 00000, "Log read detects lost write in thread %s sequence %s block %s"
// *Cause:  Either a write issued by Oracle was lost by the underlying
//          operating system or storage system or an Oracle internal error
//          occurred.
// *Action: The trace file shows the lost write location. Dump the problematic
//          log file to see whether it is a real lost write. Contact Oracle
//          Support Services.

Oracle官方关于ORA-00742的主要bug有:
ORA-742-BUG-1
ORA-742-BUG-2
由于redo写丢失已经发生,一般发生这种情况,有备份使用备份进行不完全恢复,没有备份考虑强制拉库,如果是dg库问题,可以考虑从主库把日志重新传过去

发表在 Oracle | 标签为 , | 评论关闭

Oracle 19c 202501补丁(RUs+OJVM)-19.26

19.0.0.0
 Description  Database Update  GI Update  Windows Bundle Patch
 JAN 2025 (19.26.0.0.0) 37260974  37257886 37486199
 OCT2024 (19.25.0.0.0) 36912597  36916690  36878821
 JUL2024 (19.24.0.0.0) 36582781  36582629  36521936
 APR2024 (19.23.0.0.0) 36233263  36233126  36219938
 JAN2024 (19.22.0.0.0) 35943157  35940989  35962832
 OCT2023 (19.21.0.0.0) 35643107  35642822  35681552
 JUL2023 (19.20.0.0.0) 35320081  35319490  35348034
 APR2023 (19.19.0.0.0) 35042068  35037840  35046439
 JAN2023 (19.18.0.0.0) 34765931  34762026  34750795
 Oct2022 (19.17.0.0.0) 34419443  34416665  34468114
 JUL2022 (19.16.0.0.0) 34133642  34130714  34110685
 APR2022 (19.15.0.0.0) 33806152  33803476  33829175
 JAN2022 (19.14.0.0.0) 33515361  33509923  33575656
 OCT2021(19.13.0.0.0) 33192793  33182768  33155330
 JUL2021 (19.12.0.0.0) 32904851  32895426  32832237
 APR2021 (19.11.0.0.0) 32545013  32545008  32409154
 JAN2021 (19.10.0.0.0) 32218454  32226239  32062765
 OCT2020 (19.9.0.0.0) 31771877  31750108  31719903
 JUL2020  (19.8.0.0.0) 31281355  31305339  31247621
 APR2020 (19.7.0.0.0) 30869156  30899722  30901317
 JAN2020 (19.6.0.0.0) 30557433  30501910  30445947
 OCT2019 (19.5.0.0.0) 30125133  30116789  30151705
 JUL2019 (19.4.0.0.0) 29834717  29708769   NA
 APR2019 (19.3.0.0.0) 29517242  29517302   NA
19.0.0.0
 Description  OJVM Update  OJVM + DB Update  OJVM + GI Update
 JAN2025 (19.26.0.0.250121)  37102264  37262172  37262208
 OCT2024 (19.25.0.0.241015)  36878697  36866623  36866740
 JUL2024 (19.24.0.0.240716)  36414915  36522340  36522439
 APR2024 (19.23.0.0.240416)  36199232  36209492  36209493
 JAN2024 (19.22.0.0.240116)  35926646  36031426  36031453
 OCT2023 (19.21.0.0.231017)  35648110  35742413  35742441
 JUL2023 (19.20.0.0.230718)  35354406  35370174  35370167
 APR2023 (19.19.0.0.230418)  35050341  35058163  35058172
 JAN2023 (19.18.0.0.230117)  34786990  34773489  34773504
 OCT2022 (19.17.0.0.221018)  34411846  34449114  34449117
 JUL2022 (19.16.0.0.220719)  34086870  34160831  34160854
 APR2022 (19.15.0.0.220419)  33808367  33859194  33859214
 JAN2022 (19.14.0.0.220118)  33561310  33567270  33567274
 OCT2021 (19.13.0.0.211019)  33192694  33248420  33248471
 JUL2021 (19.12.0.0.210720)  32876380  32900021  32900083
 APR2021 (19.11.0.0.210420)  32399816  32578972  32578973
 JAN2021 (19.10.0.0.210119)  32067171  32126828  32126842
 OCT2020 (19.9.0.0.201020)  31668882  31720396  31720429
 JUL2020 (19.8.0.0.200714)  31219897  31326362  31326369
 APR2020 (19.7.0.0.200414)  30805684  30783543  30783556
 JAN2020 (19.6.0.0.200114)  30484981  30463595  30463609
 OCT2019 (19.5.0.0.191015)  30128191  30133124  30133178
 JUL2019 (19.4.0.0.190716)  29774421  29699079  29699097
 APR2019 (19.3.0.0.190416)  29548437  29621253  29621299

参考:Assistant: Download Reference for Oracle Database/GI Update, Revision, PSU, SPU(CPU), Bundle Patches, Patchsets and Base Releases (Doc ID 2118136.2)

发表在 Oracle安装升级 | 标签为 , , , , , | 评论关闭