标签云
asm恢复 bbed bootstrap$ dul kcbzib_kcrsds_1 kccpb_sanity_check_2 kcratr_nab_less_than_odr MySQL恢复 obet ORA-00312 ORA-00704 ORA-00742 ORA-01110 ORA-01200 ORA-01555 ORA-01578 ORA-01595 ORA-600 2662 ORA-600 2663 ORA-600 3020 ORA-600 4000 ORA-600 4137 ORA-600 4193 ORA-600 4194 ORA-600 16703 ORA-600 kcbzib_kcrsds_1 ORA-600 KCLCHKBLK_4 ORA-600 kcratr_nab_less_than_odr ORA-15042 ORA-15196 ORACLE 12C oracle dul ORACLE PATCH Oracle Recovery Tools oracle加密恢复 oracle勒索 oracle勒索恢复 oracle异常恢复 ORACLE恢复 Oracle 恢复 ORACLE数据库恢复 oracle碎片 OSD-04016 YOUR FILES ARE ENCRYPTED 比特币加密文章分类
- MongoDB (1)
- MongoDB恢复 (1)
- Others (2)
- 中间件 (2)
- WebLogic (2)
- 操作系统 (112)
- 数据库 (1,884)
- DB2 (22)
- MySQL (82)
- Oracle (1,709)
- Data Guard (53)
- EXADATA (8)
- GoldenGate (24)
- ORA-xxxxx (168)
- ORACLE 12C (72)
- ORACLE 18C (6)
- ORACLE 19C (15)
- ORACLE 21C (3)
- Oracle 23ai (8)
- Oracle ASM (73)
- Oracle Bug (8)
- Oracle RAC (56)
- Oracle 安全 (6)
- Oracle 开发 (28)
- Oracle 监听 (29)
- Oracle备份恢复 (662)
- Oracle安装升级 (108)
- Oracle性能优化 (62)
- 专题索引 (5)
- 勒索恢复 (91)
- PostgreSQL (37)
- pdu工具 (7)
- PostgreSQL恢复 (13)
- SQL Server (34)
- SQL Server恢复 (14)
- TimesTen (7)
- 达梦数据库 (5)
- 达梦恢复 (3)
- 生活娱乐 (2)
- 至理名言 (11)
- 虚拟化 (2)
- VMware (2)
- 软件开发 (51)
- Asp.Net (9)
- JavaScript (12)
- PHP (2)
- 小工具 (34)
- MongoDB (1)
-
最近发表
- 记录19c ASM磁盘掉线触发ORA-59048故障处理
- aix平台Oracle数据库由于断电无法启动故障处理
- 断电引起ORA-600 3005故障处理
- 记录一次云存储资源到期之后引起的数据库恢复
- Firebird 损坏数据库数据抢救工具—firebirdext
- Oracle 19c 202610补丁(RUs+OJVM)-19.33
- 由于con$.con#值达到极限,触发数据库增加约束报ORA-600 12807错误
- MongoDB 离线提取工具—mongoext
- .bres勒索病毒加密数据库dmp文件可恢复
- ORA-600 krsm_mrp_rebuild_lf_list.lno_mismatch
- 记录一次0丢失的ORA-00354: 损坏重做日志块标头故障恢复
- 不当数据库恢复操作导致一个月数据丢失
- obet快速修复oracle 位图损坏块
- 不太常见的10.2.0.1的oracle redo损坏恢复
- obet forcecopy功能抢救硬件故障中的数据文件
- kcratr_nab_less_than_odr和system坏块故障处理
- 通过obet 恢复system坏块,打开数据库
- obet dbv功能完整说明
- 分享一例运行在aix上的sap系统数据库恢复过程
- OBET-Oracle Block Editor Tool使用说明
分类目录归档:数据库
创建控制文件出现ORA-01565 ORA-27041 OSD-04002
oracle 在win平台上创建控制文件可能会出现ORA-01565 ORA-27041 OSD-04002错误
C:\Users\feicheng>sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on 星期六 9月 13 16:20:38 2014 Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved. 连接到: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options SQL> startup nomount; ORACLE 例程已经启动。 Total System Global Area 400846848 bytes Fixed Size 2281656 bytes Variable Size 188747592 bytes Database Buffers 201326592 bytes Redo Buffers 8491008 bytes SQL> CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "XFF" NORESETLOGS NOARCHIVELOG 2 MAXLOGFILES 16 3 MAXLOGMEMBERS 3 4 MAXDATAFILES 100 5 MAXINSTANCES 8 6 MAXLOGHISTORY 292 7 LOGFILE 8 GROUP 1 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO01.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512, 9 GROUP 2 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO02.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512, 10 GROUP 3 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO03.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512 11 DATAFILE 12 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSTEM01.DBF', 13 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSAUX01.DBF', 14 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\UNDOTBS01.DBF', 15 'D:\惜分飞\USERS01.DBF' 16 CHARACTER SET ZHS16GBK 17 ; CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "XFF" NORESETLOGS NOARCHIVELOG * 第 1 行出现错误: ORA-01503: CREATE CONTROLFILE ?? ORA-01565: ???? 'D:\???\USERS01.DBF' ??? ORA-27041: ?????? OSD-04002: ???????????? O/S-Error: (OS 123) ????????????????????????????????
alert日志对应错误提示为
Sat Sep 13 16:27:48 2014
starting up 1 dispatcher(s) for network address '(ADDRESS=(PARTIAL=YES)(PROTOCOL=TCP))'...
starting up 1 shared server(s) ...
ORACLE_BASE from environment = D:\oracle
Sat Sep 13 16:28:11 2014
CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "XFF" NORESETLOGS NOARCHIVELOG
MAXLOGFILES 16
MAXLOGMEMBERS 3
MAXDATAFILES 100
MAXINSTANCES 8
MAXLOGHISTORY 292
LOGFILE
GROUP 1 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO01.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512,
GROUP 2 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO02.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512,
GROUP 3 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO03.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512
DATAFILE
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSTEM01.DBF',
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSAUX01.DBF',
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\UNDOTBS01.DBF',
'D:\???\USERS01.DBF'
CHARACTER SET ZHS16GBK
WARNING: Default Temporary Tablespace not specified in CREATE DATABASE command
Default Temporary Tablespace will be necessary for a locally managed database in future release
Errors in file D:\ORACLE\diag\rdbms\xff\xff\trace\xff_ora_8136.trc:
ORA-01565: ???? 'D:\???\USERS01.DBF' ???
ORA-27041: ??????
OSD-04002: 无法打开文件
O/S-Error: (OS 123) 文件名、目录名或卷标语法不正确。
ORA-1503 signalled during: CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "XFF" NORESETLOGS NOARCHIVELOG
MAXLOGFILES 16
MAXLOGMEMBERS 3
MAXDATAFILES 100
MAXINSTANCES 8
MAXLOGHISTORY 292
LOGFILE
GROUP 1 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO01.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512,
GROUP 2 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO02.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512,
GROUP 3 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO03.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512
DATAFILE
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSTEM01.DBF',
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSAUX01.DBF',
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\UNDOTBS01.DBF',
'D:\???\USERS01.DBF'
CHARACTER SET ZHS16GBK
ORA-01565 ORA-27041 OSD-04002的含义大致为:在创建控制文件的时候,有数据文件无法不存在.
另外在alert日志里面也可以看到,sqlplus中的”D:\惜分飞\USERS01.DBF”变为了”D:\???\USERS01.DBF”导致无法定位到数据文件,从而在创建数据文件之时出现ORA-01565 ORA-27041 OSD-04002错误.
解决放方法:
1.创建控制文件语句中不含中文
C:\Users\feicheng>sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on 星期六 9月 13 16:32:09 2014 Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved. 已连接到空闲例程。 SQL> STARTUP NOMOUNT ORACLE 例程已经启动。 Total System Global Area 400846848 bytes Fixed Size 2281656 bytes Variable Size 188747592 bytes Database Buffers 201326592 bytes Redo Buffers 8491008 bytes SQL> CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "XFF" NORESETLOGS NOARCHIVELOG 2 MAXLOGFILES 16 3 MAXLOGMEMBERS 3 4 MAXDATAFILES 100 5 MAXINSTANCES 8 6 MAXLOGHISTORY 292 7 LOGFILE 8 GROUP 1 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO01.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512, 9 GROUP 2 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO02.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512, 10 GROUP 3 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO03.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512 11 DATAFILE 12 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSTEM01.DBF', 13 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSAUX01.DBF', 14 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\UNDOTBS01.DBF', 15 'D:\xifenfei\USERS01.DBF' 16 CHARACTER SET ZHS16GBK 17 ; 控制文件已创建。
2.设置nls_lang为american_america.ZHS16GBK
C:\Users\feicheng>set NLS_LANG=american_america.ZHS16GBK C:\Users\feicheng>sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Sat Sep 13 16:29:04 2014 Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options SQL> CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "XFF" NORESETLOGS NOARCHIVELOG 2 MAXLOGFILES 16 3 MAXLOGMEMBERS 3 4 MAXDATAFILES 100 5 MAXINSTANCES 8 6 MAXLOGHISTORY 292 7 LOGFILE 8 GROUP 1 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO01.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512, 9 GROUP 2 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO02.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512, 10 GROUP 3 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO03.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512 11 DATAFILE 12 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSTEM01.DBF', 13 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSAUX01.DBF', 14 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\UNDOTBS01.DBF', 15 'D:\惜分飞\USERS01.DBF' 16 CHARACTER SET ZHS16GBK 17 ; Control file created.
此时alert日志提示
Sat Sep 13 16:29:22 2014
CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "XFF" NORESETLOGS NOARCHIVELOG
MAXLOGFILES 16
MAXLOGMEMBERS 3
MAXDATAFILES 100
MAXINSTANCES 8
MAXLOGHISTORY 292
LOGFILE
GROUP 1 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO01.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512,
GROUP 2 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO02.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512,
GROUP 3 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO03.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512
DATAFILE
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSTEM01.DBF',
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSAUX01.DBF',
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\UNDOTBS01.DBF',
'D:\惜分飞\USERS01.DBF'
CHARACTER SET ZHS16GBK
WARNING: Default Temporary Tablespace not specified in CREATE DATABASE command
Default Temporary Tablespace will be necessary for a locally managed database in future release
Sat Sep 13 16:29:25 2014
Successful mount of redo thread 1, with mount id 3507744098
Completed: CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "XFF" NORESETLOGS NOARCHIVELOG
MAXLOGFILES 16
MAXLOGMEMBERS 3
MAXDATAFILES 100
MAXINSTANCES 8
MAXLOGHISTORY 292
LOGFILE
GROUP 1 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO01.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512,
GROUP 2 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO02.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512,
GROUP 3 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO03.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512
DATAFILE
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSTEM01.DBF',
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSAUX01.DBF',
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\UNDOTBS01.DBF',
'D:\惜分飞\USERS01.DBF'
CHARACTER SET ZHS16GBK
通过此实验简单说明:在oracle使用该过程中,尽可能少用中文路径或者文件名
Quick Reference to Patch Numbers for Database PSU, SPU(CPU), Bundle Patches and Patchsets—201407
Patchsets |
|
|---|---|
| l12.1.0.2 (12.1.0.2.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) | 17694377 |
| 11.2.0.4 (11.2.0.4.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) | 13390677 |
| 11.2.0.3 (11.2.0.3.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) | 10404530 |
| 11.2.0.2 (11.2.0.2.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) | 10098816 |
| 11.1.0.7 (11.1.0.7.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) | 6890831 |
| 10.2.0.5 (10.2.0.5 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) | 8202632 |
| d10.2.0.4 (10.2.0.4.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) | 6810189 |
| e10.2.0.3 (10.2.0.3 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) | 5337014 |
| 10.2.0.2 (10.2.0.2 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) | 4547817 |
| 10.1.0.5 (10.1.0.5 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
4505133 |
| 10.1.0.4 (10.1.0.4 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
4163362 |
| 10.1.0.3 (10.1.0.3 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
3761843 |
| 9.2.0.8 (9.2.0.8 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
4547809 |
| 9.2.0.7 (9.2.0.7 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
4163445 |
| 9.2.0.6 (9.2.0.6 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
3948480 |
| 9.2.0.5 (ORACLE 9I DATABASE SERVER RELEASE 2 – PATCH SET 4 VERSION 9.2.0.5.0) |
3501955 |
| 9.2.0.4 (9.2.0.4 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
3095277 |
| 9.2.0.3 (9.2.0.3 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
2761332 |
| 9.2.0.2 (9.2.0.2 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
2632931 |
| 9.0.1.5 (9.0.1.5 PATCHSET) |
3301544 |
| 9.0.1.4 (9.0.1.4 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
2517300 |
| 9.0.1.3 (9.0.1.3. PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER) |
2271678 |
| 8.1.7.4 (8.1.7.4 PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER) |
2376472 |
| 8.1.7.3 (8.1.7.3 PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER) |
2189751 |
| 8.1.7.2 (8.1.7.2.1 PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER) |
1909158 |
PSU, SPU(CPU), Bundle Patches
12.1.0.1 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Description | PSU | GI PSU | Bundle Patch (Windows64bit) | Bundle Patch (Windows32bit) |
| JUL2014 | 18522516 (12.1.0.1.4) | j18705901 / k18705972(12.1.0.1.4) | 19062327 (12.1.0.1.11) | |
| APR2014 | 18031528 (12.1.0.1.3) | j18139660 / k18413105 (12.1.0.1.3) | 18448604 (12.1.0.1.7) | |
| JAN2014 | 17552800 (12.1.0.1.2) | 17735306 (12.1.0.1.2) | 17977915 (12.1.0.1.3) | |
| OCT2013 | 17027533 (12.1.0.1.1) | 17272829 (12.1.0.1.1) | 17363796 (12.1.0.1.1) | 17363795 (12.1.0.1.1) |
11.2.0.4 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Description | PSU | SPU(CPU) | GI PSU | Bundle Patch (Windows 32bit & 64bit) |
| JUL2014 | 18522509 (11.2.0.4.3) | 18681862 | 18706472 (11.2.0.4.3) | 18842982 |
| APR2014 | 18031668 (11.2.0.4.2) | 18139690 | 18139609 (11.2.0.4.2) | 18296644 |
| JAN2014 | 17478514 (11.2.0.4.1) | 17551709 | N/A | 17987366 |
11.2.0.3 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | PSU | SPU(CPU) | GI PSU | Bundle Patch(Windows64bit) | Bundle Patch(Windows32bit) |
| JUL2014 | 18522512 (11.2.0.3.11) | 18681866 | 18706488 (11.2.0.3.11) | 18940194 | 18940193 |
| APR2014 | 18031683 (11.2.0.3.10) | 18139695 | 18139678 (11.2.0.3.10) | 18372244 | 18372243 |
| JAN2014 | 17540582 (11.2.0.3.9) | 17478415 | 17735354 (11.2.0.3.9) | 18075406 | 17906981 |
| OCT2013 | 16902043 (11.2.0.3.8) | 17082364 | 17272731 (11.2.0.3.8) | 17363850 | 17363844 |
| JUL2013 | 16619892 (11.2.0.3.7) | 16742095 | 16742216 (11.2.0.3.7) | 16803775 | 16803774 |
| APR2013 | 16056266 (11.2.0.3.6) | 16294378 | 16083653 (11.2.0.3.6) | 16345834 | 16345833 |
| JAN2013 | 14727310 (11.2.0.3.5) | 14841409 | 14727347 (11.2.0.3.5) | 16042648 | 16042647 |
| OCT2012 | 14275605 (11.2.0.3.4) | 14390252 | 14275572 (11.2.0.3.4) | 14613223 | 14613222 |
| JUL2012 | 13923374 (11.2.0.3.3) | 14038787 | 13919095 (11.2.0.3.3) | 14223718 | 14223717 |
| APR2012 | 13696216 (11.2.0.3.2) | 13632717 | 13696251 (11.2.0.3.2) | 13885389 | 13885388 |
| JAN2012 | 13343438 (11.2.0.3.1) | 13466801 | 13348650 (11.2.0.3.1) | 13413168 | 13413167 |
11.2.0.2 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | PSU | SPU(CPU) | GI PSU | Bundle Patch(Windows64bit) | Bundle Patch(Windows32bit) |
| aOCT2013 | 17082367 (11.2.0.2.12) | 17082375 | 17272753 (11.2.0.2.12) | 17363838 | 17363837 |
| JUL2013 | 16619893 (11.2.0.2.11) | 16742100 | 16742320 (11.2.0.2.11) | 16345852 | 16345851 |
| APR2013 | 16056267 (11.2.0.2.10) | 16294412 | 16166868 (11.2.0.2.10) | 16345846 | 16345845 |
| JAN2013 | 14727315 (11.2.0.2.9) | 14841437 | 14841385 (11.2.0.2.9) | 16100399 | 16100398 |
| OCT2012 | 14275621 (11.2.0.2.8) | 14390377 | 14390437 (11.2.0.2.8) | 14672268 | 14672267 |
| JUL2012 | 13923804 (11.2.0.2.7) | 14038791 | 14192201 (11.2.0.2.7) | 14134043 | 14134042 |
| APR2012 | 13696224 (11.2.0.2.6) | 13632725 | 13696242 (11.2.0.2.6) | 13697074 | 13697073 |
| JAN2012 | 13343424 (11.2.0.2.5) | 13343244 | 13653086 (11.2.0.2.5) | 13413155 | 13413154 |
| OCT2011 | 12827726 (11.2.0.2.4) | 12828071 | 12827731 (11.2.0.2.4) | 13038788 | 13038787 |
| JUL2011 | 12419331 (11.2.0.2.3) | 12419321 | 12419353 (11.2.0.2.3) | 12714463 | 12714462 |
| APR2011 | 11724916 (11.2.0.2.2) | 11724984 | 12311357 (11.2.0.2.2) | 11896292 | 11896290 |
| JAN2011 | 10248523 (11.2.0.2.1) | N/A | N/A | 10432053 | 10432052 |
11.2.0.1 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Description | PSU | CPU | Bundle Patch (Windows64bit) | Bundle Patch (Windows32bit) |
| aJUL2011 | 12419378 (11.2.0.1.6) | 12419278 | 12429529 | 12429528 |
| APR2011 | 11724930 (11.2.0.1.5) | 11724991 | 11731176 | 11883240 |
| JAN2011 | 10248516 (11.2.0.1.4) | 10249532 | 10432045 | 10432044 |
| OCT2010 | 9952216 (11.2.0.1.3) | 9952260 | 10100101 | 10100100 |
| JUL2010 | 9654983 (11.2.0.1.2) | 9655013 | 9736865 | 9736864 |
| APR2010 | 9352237 (11.2.0.1.1) | 9369797 | N/A | N/A |
11.1.0.6 |
|||
|---|---|---|---|
| Description | CPU | Bundle Patch (Windows64bit) | Bundle Patch (Windows32bit) |
| aJUL2009 | 8534378 | 8563155 | 8563154 |
| APR2009 | 8290402 | 8333657 | 8333655 |
| JAN2009 | 7592335 | 7631981 | 7631980 |
| OCT2008 | 7375639 | 7378393 | 7378392 |
| JUL2008 | 7150417 | 7210197 | 7210195 |
| APR2008 | 6864063 | 6867180 | 6867178 |
10.2.0.5 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | PSU | SPU(CPU) | Bundle Patch(Windows64bit) | Bundle Patch(Windows32bit) | Bundle Patch(WindowsItanium) |
| abJUL2013 | 16619894 (10.2.0.5.12) | 16742123 | 16803782 | 16803780 | 16803781 |
| bAPR2013 | 16056270 (10.2.0.5.11) | 16270946 | 16345857 | 16345855 | 16345856 |
| bJAN2013 | 14727319 (10.2.0.5.10) | 14841459 | 15848062 | 15848060 | 15848061 |
| bOCT2012 | 14275629 (10.2.0.5.9) | 14390396 | 14553358 | 14553356 | 14553357 |
| bJUL2012 | 13923855 (10.2.0.5.8) | 14038805 | 14134053 | 14134051 | 14134052 |
| bAPR2012 | 13632743 (10.2.0.5.7) | 13632738 | 13654815 | 13654814 | 13870404 |
| JAN2012 | 13343471 (10.2.0.5.6) | 13343467 | b13460968 | b13460967 | N/A |
| bOCT2011 | 12827745 (10.2.0.5.5) | 12828105 | c12914913 | 12914911 | N/A |
| JUL2011 | 12419392 (10.2.0.5.4) | 12419258 | 12429524 | 12429523 | N/A |
| APR2011 | 11724962 (10.2.0.5.3) | 11725006 | 12328269 | 12328268 | N/A |
| JAN2011 | 10248542 (10.2.0.5.2) | 10249537 | 10352673 | 10352672 | N/A |
| OCT2010 | 9952230 (10.2.0.5.1) | 9952270 | 10099855 | 10058290 | N/A |
10.2.0.4 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | PSU | SPU(CPU) | Bundle Patch(Windows32bit) | Bundle Patch(Windows64bit) | Bundle Patch(WindowsItanium) |
| bgJUL2013 | 16619897 (10.2.0.4.17) | 16742253 | N/A | N/A | N/A |
| bgAPR2013 | 16056269 (10.2.0.4.16) | 16270931 | N/A | N/A | N/A |
| bgJAN2013 | 14736542 (10.2.0.4.15) | 14841471 | N/A | N/A | N/A |
| bgOCT2012 | 14275630 (10.2.0.4.14) | 14390410 | N/A | N/A | N/A |
| bgJUL2012 | 13923851 (10.2.0.4.13) | 14038814 | N/A | N/A | N/A |
| abAPR2012 | 12879933 (10.2.0.4.12) | 12879926 | 13928775 | 13928776 | N/A |
| JAN2012 | 12879929 (10.2.0.4.11) | 12879912 | b13654060 | N/A | N/A |
| bOCT2011 | 12827778 (10.2.0.4.10) | 12828112 | 12914908 | 12914910 | 12914909 |
| JUL2011 | 12419397 (10.2.0.4.9) | 12419249 | 12429519 | 12429521 | 12429520 |
| APR2011 | 11724977 (10.2.0.4.8) | 11725015 | 12328501 | 12328503 | 12328502 |
| JAN2011 | 10248636 (10.2.0.4.7) | 10249540 | 10349197 | 10349200 | 10349198 |
| OCT2010 | 9952234 (10.2.0.4.6) | 9952272 | 10084980 | 10084982 | 10084981 |
| JUL2010 | 9654991 (10.2.0.4.5) | 9655017 | 9777076 | 9777078 | 9777077 |
| APR2010 | 9352164 (10.2.0.4.4) | 9352191 | 9393548 | 9393550 | 9393549 |
| JAN2010 | 9119284 (10.2.0.4.3) | 9119226 | 9169457 | 9169460 | 9169458 |
| OCT2009 | 8833280 (10.2.0.4.2) | 8836308 | 8880857 | 8880861 | 8880858 |
| JUL2009 | 8576156 (10.2.0.4.1) | 8534387 | 8559466 | 8559467 | 8541782 |
| APR2009 | N/A | 8290506 | 8307237 | 8307238 | 8333678 |
| JAN2009 | N/A | 7592346 | 7584866 | 7584867 | N/A |
| OCT2008 | N/A | 7375644 | 7386320 | 7386321 | N/A |
| JUL2008 | N/A | 7150470 | 7218676 | 7218677 | N/A |
10.2.0.3 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Description | CPU (Unix/Linux) | Bundle Patch (Windows32bit) | Bundle Patch (WindowsItanium) | Bundle Patch (Windows64bit) |
| aJAN2009 | 7592354 | 7631956 | 7631958 | 7631957 |
| OCT2008 | 7369190 | 7353782 | 7353784 | 7353785 |
| JUL2008 | 7150622 | 7252496 | 7252497 | 7252498 |
| APR2008 | 6864068 | 6867054 | 6867055 | 6867056 |
| JAN2008 | 6646853 | 6637237 | 6637238 | 6637239 |
| OCT2007 | 6394981 | 6430171 | 6430173 | 6430174 |
| JUL2007 | 6079591 | 6116131 | 6038242 | 6116139 |
| APR2007 | 5901891 | 5948242 | 5916262 | 5948243 |
| JAN2007 | 5881721 | 5846376 | 5846377 | 5846378 |
10.2.0.2 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Description | CPU (Unix/Linux) | Bundle Patch (Windows32bit) | Bundle Patch (Windows64bit) | Bundle Patch (WindowsItanium) |
| iJAN2009 | 7592355 | N/A | N/A | N/A |
| hOCT2008 | 7375660 | N/A | N/A | N/A |
| hJUL2008 | 7154083 | N/A | N/A | N/A |
| hAPR2008 | 6864071 | N/A | N/A | N/A |
| aJAN2008 | 6646850 | N/A | N/A | N/A |
| fOCT2007 | 6394997 | 6397028 | 6397030 | 6397029 |
| JUL2007 | 6079588 | 6013105 | 6013121 | 6013118 |
| APR2007 | 5901881 | 5912173 | 5912179 | 5912176 |
| JAN2007 | 5689957 | 5716143 | 5699839 | 5699824 |
| OCT2006 | 5490848 | 5502226 | 5500921 | 5500894 |
| JUL2006 | 5225799 | 5251025 | 5251028 | 5251026 |
| APR2006 | 5079037 | 5140461 | 5140567 | 5140508 |
10.2.0.1 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Description | CPU (Unix/Linux) | Bundle Patch (Windows32bit) | Bundle Patch (Windows64bit) | Bundle Patch (WindowsItanium) |
| APR2007 | 5901880 | N/A | N/A | N/A |
| JAN2007 | 5689937 | 5695784 | 5695786 | 5695785 |
| OCT2006 | 5490846 | 5500927 | 5500954 | 5500951 |
| JUL2006 | 5225798 | 5239698 | 5239701 | 5239699 |
| APR2006 | 5049080 | 5059238 | 5059261 | 5059251 |
| JAN2006 | 4751931 | 4751539 | 4770480 | 4751549 |
10.1.0.5 |
|||
|---|---|---|---|
| Description | CPU (Unix/Linux) | Bundle Patch (Windows32bit) | Bundle Patch (WindowsItanium) |
| JAN2012 | 13343482 | 13413002 | 13413003 |
| OCT2011 | 12828135 | 12914905 | 12914906 |
| JUL2011 | 12419228 | 12429517 | 12429518 |
| APR2011 | 11725035 | 11731119 | 11731120 |
| JAN2011 | N/A | N/A | N/A |
| OCT2010 | 9952279 | 10089559 | 10089560 |
| JUL2010 | 9655023 | 9683651 | 9683652 |
| APR2010 | 9352208 | 9390288 | 9390289 |
| JAN2010 | 9119261 | 9187104 | 9187105 |
| OCT2009 | 8836540 | 8785211 | 8785212 |
| JUL2009 | 8534394 | 8656224 | 8656226 |
| APR2009 | 8290534 | 8300356 | 8300360 |
| JAN2009 | 7592360 | 7486619 | 7586049 |
| OCT2008 | 7375686 | 7367493 | 7367494 |
| JUL2008 | 7154097 | 7047034 | 7047037 |
| APR2008 | 6864078 | 6867107 | 6867108 |
| JAN2008 | 6647005 | 6637274 | 6637275 |
| OCT2007 | 6395024 | 6408393 | 6408394 |
| JUL2007 | 6079585 | 6115804 | 6115818 |
| APR2007 | 5901877 | 5907304 | 5907305 |
| JAN2007 | 5689908 | 5716295 | 5634747 |
| OCT2006 | 5490845 | 5500883 | 5500885 |
| JUL2006 | 5225797 | 5251148 | 5251140 |
| APR2006 | 5049074 | 5057606 | 5057609 |
| JAN2006 | 4751932 | 4882231 | 4882236 |
10.1.0.4 |
|||
|---|---|---|---|
| Description | CPU (Unix/Linux) | Bundle Patch (Windows32bit) | Bundle Patch (WindowsItanium) |
| APR2007 | 5901876 | 5909871 | 5909879 |
| JAN2007 | 5689894 | 5695771 | 5695772 |
| OCT2006 | 5490844 | 5500878 | 5500880 |
