标签云
asm恢复 bbed bootstrap$ dul kcbzib_kcrsds_1 kccpb_sanity_check_2 kcratr_nab_less_than_odr MySQL恢复 obet ORA-00312 ORA-00704 ORA-00742 ORA-01110 ORA-01200 ORA-01555 ORA-01578 ORA-01595 ORA-600 2662 ORA-600 2663 ORA-600 3020 ORA-600 4000 ORA-600 4137 ORA-600 4193 ORA-600 4194 ORA-600 16703 ORA-600 kcbzib_kcrsds_1 ORA-600 KCLCHKBLK_4 ORA-600 kcratr_nab_less_than_odr ORA-15042 ORA-15196 ORACLE 12C oracle dul ORACLE PATCH Oracle Recovery Tools oracle加密恢复 oracle勒索 oracle勒索恢复 oracle异常恢复 ORACLE恢复 Oracle 恢复 ORACLE数据库恢复 oracle碎片 OSD-04016 YOUR FILES ARE ENCRYPTED 比特币加密文章分类
- MongoDB (1)
- MongoDB恢复 (1)
- Others (2)
- 中间件 (2)
- WebLogic (2)
- 操作系统 (112)
- 数据库 (1,882)
- DB2 (22)
- MySQL (82)
- Oracle (1,707)
- Data Guard (53)
- EXADATA (8)
- GoldenGate (24)
- ORA-xxxxx (168)
- ORACLE 12C (72)
- ORACLE 18C (6)
- ORACLE 19C (15)
- ORACLE 21C (3)
- Oracle 23ai (8)
- Oracle ASM (72)
- Oracle Bug (8)
- Oracle RAC (56)
- Oracle 安全 (6)
- Oracle 开发 (28)
- Oracle 监听 (29)
- Oracle备份恢复 (661)
- Oracle安装升级 (108)
- Oracle性能优化 (62)
- 专题索引 (5)
- 勒索恢复 (91)
- PostgreSQL (37)
- pdu工具 (7)
- PostgreSQL恢复 (13)
- SQL Server (34)
- SQL Server恢复 (14)
- TimesTen (7)
- 达梦数据库 (5)
- 达梦恢复 (3)
- 生活娱乐 (2)
- 至理名言 (11)
- 虚拟化 (2)
- VMware (2)
- 软件开发 (51)
- Asp.Net (9)
- JavaScript (12)
- PHP (2)
- 小工具 (34)
- MongoDB (1)
-
最近发表
- 断电引起ORA-600 3005故障处理
- 记录一次云存储资源到期之后引起的数据库恢复
- Firebird 损坏数据库数据抢救工具—firebirdext
- Oracle 19c 202610补丁(RUs+OJVM)-19.33
- 由于con$.con#值达到极限,触发数据库增加约束报ORA-600 12807错误
- MongoDB 离线提取工具—mongoext
- .bres勒索病毒加密数据库dmp文件可恢复
- ORA-600 krsm_mrp_rebuild_lf_list.lno_mismatch
- 记录一次0丢失的ORA-00354: 损坏重做日志块标头故障恢复
- 不当数据库恢复操作导致一个月数据丢失
- obet快速修复oracle 位图损坏块
- 不太常见的10.2.0.1的oracle redo损坏恢复
- obet forcecopy功能抢救硬件故障中的数据文件
- kcratr_nab_less_than_odr和system坏块故障处理
- 通过obet 恢复system坏块,打开数据库
- obet dbv功能完整说明
- 分享一例运行在aix上的sap系统数据库恢复过程
- OBET-Oracle Block Editor Tool使用说明
- 几乎动用了所有手段的Oracle故障恢复
- Oracle Block Edit Tool (obet) 功能增强–2026.07
分类目录归档:Oracle
bbed简单替换block测试
有朋友在我论坛中提问copy一个块,如何在前台显示其中数据,前段时间比较忙,没有及时答复该问题,今天通过试验方式进行了测试说明,本试验简单,仅是同一个数据文件中的同一个对象中的两个block进行了替换
创建测试表
SQL> conn chf/xifenfei
Connected.
SQL> create table t_xifenfei as select * from dba_objects;
Table created.
SQL> select EXTENT_ID,FILE_ID,BLOCK_ID,BLOCKS from dba_extents where segment_name='T_XIFENFEI' AND OWNER='CHF';
EXTENT_ID FILE_ID BLOCK_ID BLOCKS
---------- ---------- ---------- ----------
0 4 176 8
1 4 184 8
2 4 192 8
3 4 200 8
4 4 208 8
5 4 216 8
6 4 224 8
7 4 232 8
8 4 240 8
9 4 248 8
10 4 256 8
EXTENT_ID FILE_ID BLOCK_ID BLOCKS
---------- ---------- ---------- ----------
11 4 264 8
12 4 272 8
13 4 280 8
14 4 288 8
15 4 296 8
16 4 384 128
17 4 512 128
18 4 640 128
19 4 768 128
20 4 896 128
21 4 1024 128
EXTENT_ID FILE_ID BLOCK_ID BLOCKS
---------- ---------- ---------- ----------
22 4 1152 128
23 4 1280 128
24 4 1408 128
25 rows selected.
SQL> select * from (select distinct dbms_rowid.rowid_relative_fno(rowid),
2 dbms_rowid.rowid_block_number(rowid) from t_xifenfei ORDER BY 2 )where rownum<5 ;
DBMS_ROWID.ROWID_RELATIVE_FNO(ROWID) DBMS_ROWID.ROWID_BLOCK_NUMBER(ROWID)
------------------------------------ ------------------------------------
4 179
4 180
4 181
4 182
查询file 4 block 180 数据情况
SQL> select object_id from t_xifenfei where dbms_rowid.rowid_relative_fno(rowid)=4
2 and dbms_rowid.rowid_block_number(rowid)=180;
OBJECT_ID
----------
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
OBJECT_ID
----------
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
OBJECT_ID
----------
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
OBJECT_ID
----------
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
OBJECT_ID
----------
125
126
127
129
128
130
131
132
133
134
135
OBJECT_ID
----------
137
136
138
139
140
141
142
143
144
145
146
OBJECT_ID
----------
147
148
149
150
151
153
152
154
155
156
76 rows selected.
查询file 4 block 181 数据情况
SQL> select object_id from t_xifenfei where dbms_rowid.rowid_relative_fno(rowid)=4
2 and dbms_rowid.rowid_block_number(rowid)=181;
OBJECT_ID
----------
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
OBJECT_ID
----------
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
OBJECT_ID
----------
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
OBJECT_ID
----------
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
OBJECT_ID
----------
201
202
203
204
205
206
208
207
209
210
211
OBJECT_ID
----------
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
OBJECT_ID
----------
223
224
225
226
227
228
229
230
231
75 rows selected.
定位file 4 文件名
SQL> select name from v$datafile where file#=4; NAME -------------------------------------------------------------------------------- /u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf
bbed 替换file 4 block 180到file 4 block 181
[oracle@oel6 ~]$ bbed filename='/u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf' mode=edit blocksize=8192
Password:
BBED: Release 2.0.0.0.0 - Limited Production on Wed Aug 6 21:17:11 2014
Copyright (c) 1982, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
************* !!! For Oracle Internal Use only !!! ***************
BBED> show all
FILE# 0
BLOCK# 1
OFFSET 0
DBA 0x00000000 (0 0,1)
FILENAME /u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf
BIFILE bifile.bbd
LISTFILE
BLOCKSIZE 8192
MODE Edit
EDIT Unrecoverable
IBASE Dec
OBASE Dec
WIDTH 80
COUNT 512
LOGFILE log.bbd
SPOOL No
BBED> map
File: /u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf (0)
Block: 180 Dba:0x00000000
------------------------------------------------------------
KTB Data Block (Table/Cluster)
struct kcbh, 20 bytes @0
struct ktbbh, 96 bytes @20
struct kdbh, 14 bytes @124
struct kdbt[1], 4 bytes @138
sb2 kdbr[76] @142
ub1 freespace[856] @294
ub1 rowdata[7038] @1150
ub4 tailchk @8188
BBED> p kcbh
struct kcbh, 20 bytes @0
ub1 type_kcbh @0 0x06
ub1 frmt_kcbh @1 0xa2
ub1 spare1_kcbh @2 0x00
ub1 spare2_kcbh @3 0x00
ub4 rdba_kcbh @4 0x010000b4
ub4 bas_kcbh @8 0x000b258a
ub2 wrp_kcbh @12 0x0000
ub1 seq_kcbh @14 0x02
ub1 flg_kcbh @15 0x04 (KCBHFCKV)
ub2 chkval_kcbh @16 0x0eb6
ub2 spare3_kcbh @18 0x0000
BBED> p kcbh block 181
struct kcbh, 20 bytes @0
ub1 type_kcbh @0 0x06
ub1 frmt_kcbh @1 0xa2
ub1 spare1_kcbh @2 0x00
ub1 spare2_kcbh @3 0x00
ub4 rdba_kcbh @4 0x010000b5
ub4 bas_kcbh @8 0x000b258a
ub2 wrp_kcbh @12 0x0000
ub1 seq_kcbh @14 0x02
ub1 flg_kcbh @15 0x04 (KCBHFCKV)
ub2 chkval_kcbh @16 0xa1c5
ub2 spare3_kcbh @18 0x0000
BBED> copy block 180 to block 181
File: /u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf (0)
Block: 181 Offsets: 0 to 511 Dba:0x00000000
------------------------------------------------------------------------
06a20000 b4000001 8a250b00 00000204 b60e0000 01000000 252d0100 84250b00
00000000 03003200 b0000001 ffff0000 00000000 00000000 00000000 00800000
84250b00 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00014c00
ffffaa00 02045803 58030000 4c00221f c21e661e 0e1eb01d 521df81c 9e1c421c
ea1b901b 361be11a 8c1a361a da198019 2419c818 73181918 b9176017 0717ae16
5416f815 a2154915 f0149614 3914dc13 7f131f13 c8126e12 1412ba11 61110511
a9104f10 f20f900f 370fdc0e 710e070e a60d430d df0c850c 2a0ccf0b 640bfa0a
9d0a400a e6098509 2e09d408 79081e08 c3076607 0907a206 3806e005 75050b05
b0045a04 02040000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
<32 bytes per line>
BBED> p kcbh block 181
struct kcbh, 20 bytes @0
ub1 type_kcbh @0 0x06
ub1 frmt_kcbh @1 0xa2
ub1 spare1_kcbh @2 0x00
ub1 spare2_kcbh @3 0x00
ub4 rdba_kcbh @4 0x010000b4
ub4 bas_kcbh @8 0x000b258a
ub2 wrp_kcbh @12 0x0000
ub1 seq_kcbh @14 0x02
ub1 flg_kcbh @15 0x04 (KCBHFCKV)
ub2 chkval_kcbh @16 0x0eb6
ub2 spare3_kcbh @18 0x0000
BBED> p rdba_kcbh
ub4 rdba_kcbh @4 0x010000b4
BBED> d
File: /u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf (0)
Block: 181 Offsets: 4 to 515 Dba:0x00000000
------------------------------------------------------------------------
b4000001 8a250b00 00000204 b60e0000 01000000 252d0100 84250b00 00000000
03003200 b0000001 ffff0000 00000000 00000000 00000000 00800000 84250b00
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00014c00 ffffaa00
02045803 58030000 4c00221f c21e661e 0e1eb01d 521df81c 9e1c421c ea1b901b
361be11a 8c1a361a da198019 2419c818 73181918 b9176017 0717ae16 5416f815
a2154915 f0149614 3914dc13 7f131f13 c8126e12 1412ba11 61110511 a9104f10
f20f900f 370fdc0e 710e070e a60d430d df0c850c 2a0ccf0b 640bfa0a 9d0a400a
e6098509 2e09d408 79081e08 c3076607 0907a206 3806e005 75050b05 b0045a04
02040000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
<32 bytes per line>
BBED> set count 32
COUNT 32
BBED> d
File: /u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf (0)
Block: 181 Offsets: 4 to 35 Dba:0x00000000
------------------------------------------------------------------------
b4000001 8a250b00 00000204 b60e0000 01000000 252d0100 84250b00 00000000
<32 bytes per line>
BBED> m /x b5
File: /u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf (0)
Block: 181 Offsets: 4 to 35 Dba:0x00000000
------------------------------------------------------------------------
b5000001 8a250b00 00000204 b60e0000 01000000 252d0100 84250b00 00000000
<32 bytes per line>
BBED> sum apply
Check value for File 0, Block 181:
current = 0x0eb7, required = 0x0eb7
BBED> p kcbh block 181
struct kcbh, 20 bytes @0
ub1 type_kcbh @0 0x06
ub1 frmt_kcbh @1 0xa2
ub1 spare1_kcbh @2 0x00
ub1 spare2_kcbh @3 0x00
ub4 rdba_kcbh @4 0x010000b5
ub4 bas_kcbh @8 0x000b258a
ub2 wrp_kcbh @12 0x0000
ub1 seq_kcbh @14 0x02
ub1 flg_kcbh @15 0x04 (KCBHFCKV)
ub2 chkval_kcbh @16 0x0eb7
ub2 spare3_kcbh @18 0x0000
验证替换后的file 4 block 181
SQL> select object_id from t_xifenfei where dbms_rowid.rowid_relative_fno(rowid)=4
2 and dbms_rowid.rowid_block_number(rowid)=181;
OBJECT_ID
----------
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
OBJECT_ID
----------
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
OBJECT_ID
----------
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
OBJECT_ID
----------
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
OBJECT_ID
----------
125
126
127
129
128
130
131
132
133
134
135
OBJECT_ID
----------
137
136
138
139
140
141
142
143
144
145
146
OBJECT_ID
----------
147
148
149
150
151
153
152
154
155
156
76 rows selected.
通过替换block 180的block到181,查询block 181和180数据相同,证明替换block成功
创建控制文件出现ORA-01565 ORA-27041 OSD-04002
oracle 在win平台上创建控制文件可能会出现ORA-01565 ORA-27041 OSD-04002错误
C:\Users\feicheng>sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on 星期六 9月 13 16:20:38 2014 Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved. 连接到: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options SQL> startup nomount; ORACLE 例程已经启动。 Total System Global Area 400846848 bytes Fixed Size 2281656 bytes Variable Size 188747592 bytes Database Buffers 201326592 bytes Redo Buffers 8491008 bytes SQL> CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "XFF" NORESETLOGS NOARCHIVELOG 2 MAXLOGFILES 16 3 MAXLOGMEMBERS 3 4 MAXDATAFILES 100 5 MAXINSTANCES 8 6 MAXLOGHISTORY 292 7 LOGFILE 8 GROUP 1 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO01.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512, 9 GROUP 2 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO02.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512, 10 GROUP 3 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO03.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512 11 DATAFILE 12 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSTEM01.DBF', 13 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSAUX01.DBF', 14 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\UNDOTBS01.DBF', 15 'D:\惜分飞\USERS01.DBF' 16 CHARACTER SET ZHS16GBK 17 ; CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "XFF" NORESETLOGS NOARCHIVELOG * 第 1 行出现错误: ORA-01503: CREATE CONTROLFILE ?? ORA-01565: ???? 'D:\???\USERS01.DBF' ??? ORA-27041: ?????? OSD-04002: ???????????? O/S-Error: (OS 123) ????????????????????????????????
alert日志对应错误提示为
Sat Sep 13 16:27:48 2014
starting up 1 dispatcher(s) for network address '(ADDRESS=(PARTIAL=YES)(PROTOCOL=TCP))'...
starting up 1 shared server(s) ...
ORACLE_BASE from environment = D:\oracle
Sat Sep 13 16:28:11 2014
CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "XFF" NORESETLOGS NOARCHIVELOG
MAXLOGFILES 16
MAXLOGMEMBERS 3
MAXDATAFILES 100
MAXINSTANCES 8
MAXLOGHISTORY 292
LOGFILE
GROUP 1 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO01.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512,
GROUP 2 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO02.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512,
GROUP 3 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO03.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512
DATAFILE
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSTEM01.DBF',
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSAUX01.DBF',
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\UNDOTBS01.DBF',
'D:\???\USERS01.DBF'
CHARACTER SET ZHS16GBK
WARNING: Default Temporary Tablespace not specified in CREATE DATABASE command
Default Temporary Tablespace will be necessary for a locally managed database in future release
Errors in file D:\ORACLE\diag\rdbms\xff\xff\trace\xff_ora_8136.trc:
ORA-01565: ???? 'D:\???\USERS01.DBF' ???
ORA-27041: ??????
OSD-04002: 无法打开文件
O/S-Error: (OS 123) 文件名、目录名或卷标语法不正确。
ORA-1503 signalled during: CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "XFF" NORESETLOGS NOARCHIVELOG
MAXLOGFILES 16
MAXLOGMEMBERS 3
MAXDATAFILES 100
MAXINSTANCES 8
MAXLOGHISTORY 292
LOGFILE
GROUP 1 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO01.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512,
GROUP 2 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO02.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512,
GROUP 3 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO03.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512
DATAFILE
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSTEM01.DBF',
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSAUX01.DBF',
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\UNDOTBS01.DBF',
'D:\???\USERS01.DBF'
CHARACTER SET ZHS16GBK
ORA-01565 ORA-27041 OSD-04002的含义大致为:在创建控制文件的时候,有数据文件无法不存在.
另外在alert日志里面也可以看到,sqlplus中的”D:\惜分飞\USERS01.DBF”变为了”D:\???\USERS01.DBF”导致无法定位到数据文件,从而在创建数据文件之时出现ORA-01565 ORA-27041 OSD-04002错误.
解决放方法:
1.创建控制文件语句中不含中文
C:\Users\feicheng>sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on 星期六 9月 13 16:32:09 2014 Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved. 已连接到空闲例程。 SQL> STARTUP NOMOUNT ORACLE 例程已经启动。 Total System Global Area 400846848 bytes Fixed Size 2281656 bytes Variable Size 188747592 bytes Database Buffers 201326592 bytes Redo Buffers 8491008 bytes SQL> CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "XFF" NORESETLOGS NOARCHIVELOG 2 MAXLOGFILES 16 3 MAXLOGMEMBERS 3 4 MAXDATAFILES 100 5 MAXINSTANCES 8 6 MAXLOGHISTORY 292 7 LOGFILE 8 GROUP 1 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO01.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512, 9 GROUP 2 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO02.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512, 10 GROUP 3 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO03.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512 11 DATAFILE 12 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSTEM01.DBF', 13 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSAUX01.DBF', 14 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\UNDOTBS01.DBF', 15 'D:\xifenfei\USERS01.DBF' 16 CHARACTER SET ZHS16GBK 17 ; 控制文件已创建。
2.设置nls_lang为american_america.ZHS16GBK
C:\Users\feicheng>set NLS_LANG=american_america.ZHS16GBK C:\Users\feicheng>sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Sat Sep 13 16:29:04 2014 Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options SQL> CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "XFF" NORESETLOGS NOARCHIVELOG 2 MAXLOGFILES 16 3 MAXLOGMEMBERS 3 4 MAXDATAFILES 100 5 MAXINSTANCES 8 6 MAXLOGHISTORY 292 7 LOGFILE 8 GROUP 1 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO01.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512, 9 GROUP 2 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO02.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512, 10 GROUP 3 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO03.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512 11 DATAFILE 12 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSTEM01.DBF', 13 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSAUX01.DBF', 14 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\UNDOTBS01.DBF', 15 'D:\惜分飞\USERS01.DBF' 16 CHARACTER SET ZHS16GBK 17 ; Control file created.
此时alert日志提示
Sat Sep 13 16:29:22 2014
CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "XFF" NORESETLOGS NOARCHIVELOG
MAXLOGFILES 16
MAXLOGMEMBERS 3
MAXDATAFILES 100
MAXINSTANCES 8
MAXLOGHISTORY 292
LOGFILE
GROUP 1 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO01.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512,
GROUP 2 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO02.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512,
GROUP 3 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO03.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512
DATAFILE
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSTEM01.DBF',
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSAUX01.DBF',
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\UNDOTBS01.DBF',
'D:\惜分飞\USERS01.DBF'
CHARACTER SET ZHS16GBK
WARNING: Default Temporary Tablespace not specified in CREATE DATABASE command
Default Temporary Tablespace will be necessary for a locally managed database in future release
Sat Sep 13 16:29:25 2014
Successful mount of redo thread 1, with mount id 3507744098
Completed: CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "XFF" NORESETLOGS NOARCHIVELOG
MAXLOGFILES 16
MAXLOGMEMBERS 3
MAXDATAFILES 100
MAXINSTANCES 8
MAXLOGHISTORY 292
LOGFILE
GROUP 1 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO01.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512,
GROUP 2 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO02.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512,
GROUP 3 'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\REDO03.LOG' SIZE 50M BLOCKSIZE 512
DATAFILE
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSTEM01.DBF',
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\SYSAUX01.DBF',
'D:\ORACLE\ORADATA\XFF\UNDOTBS01.DBF',
'D:\惜分飞\USERS01.DBF'
CHARACTER SET ZHS16GBK
通过此实验简单说明:在oracle使用该过程中,尽可能少用中文路径或者文件名
Quick Reference to Patch Numbers for Database PSU, SPU(CPU), Bundle Patches and Patchsets—201407
Patchsets |
|
|---|---|
| l12.1.0.2 (12.1.0.2.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) | 17694377 |
| 11.2.0.4 (11.2.0.4.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) | 13390677 |
| 11.2.0.3 (11.2.0.3.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) | 10404530 |
| 11.2.0.2 (11.2.0.2.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) | 10098816 |
| 11.1.0.7 (11.1.0.7.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) | 6890831 |
| 10.2.0.5 (10.2.0.5 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) | 8202632 |
| d10.2.0.4 (10.2.0.4.0 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) | 6810189 |
| e10.2.0.3 (10.2.0.3 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) | 5337014 |
| 10.2.0.2 (10.2.0.2 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) | 4547817 |
| 10.1.0.5 (10.1.0.5 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
4505133 |
| 10.1.0.4 (10.1.0.4 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
4163362 |
| 10.1.0.3 (10.1.0.3 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
3761843 |
| 9.2.0.8 (9.2.0.8 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
4547809 |
| 9.2.0.7 (9.2.0.7 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
4163445 |
| 9.2.0.6 (9.2.0.6 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
3948480 |
| 9.2.0.5 (ORACLE 9I DATABASE SERVER RELEASE 2 – PATCH SET 4 VERSION 9.2.0.5.0) |
3501955 |
| 9.2.0.4 (9.2.0.4 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
3095277 |
| 9.2.0.3 (9.2.0.3 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
2761332 |
| 9.2.0.2 (9.2.0.2 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
2632931 |
| 9.0.1.5 (9.0.1.5 PATCHSET) |
3301544 |
| 9.0.1.4 (9.0.1.4 PATCH SET FOR ORACLE DATABASE SERVER) |
2517300 |
| 9.0.1.3 (9.0.1.3. PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER) |
2271678 |
| 8.1.7.4 (8.1.7.4 PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER) |
2376472 |
| 8.1.7.3 (8.1.7.3 PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER) |
2189751 |
| 8.1.7.2 (8.1.7.2.1 PATCH SET FOR ORACLE DATA SERVER) |
1909158 |
PSU, SPU(CPU), Bundle Patches
12.1.0.1 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Description | PSU | GI PSU | Bundle Patch (Windows64bit) | Bundle Patch (Windows32bit) |
| JUL2014 | 18522516 (12.1.0.1.4) | j18705901 / k18705972(12.1.0.1.4) | 19062327 (12.1.0.1.11) | |
| APR2014 | 18031528 (12.1.0.1.3) | j18139660 / k18413105 (12.1.0.1.3) | 18448604 (12.1.0.1.7) | |
| JAN2014 | 17552800 (12.1.0.1.2) | 17735306 (12.1.0.1.2) | 17977915 (12.1.0.1.3) | |
| OCT2013 | 17027533 (12.1.0.1.1) | 17272829 (12.1.0.1.1) | 17363796 (12.1.0.1.1) | 17363795 (12.1.0.1.1) |
11.2.0.4 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Description | PSU | SPU(CPU) | GI PSU | Bundle Patch (Windows 32bit & 64bit) |
| JUL2014 | 18522509 (11.2.0.4.3) | 18681862 | 18706472 (11.2.0.4.3) | 18842982 |
| APR2014 | 18031668 (11.2.0.4.2) | 18139690 | 18139609 (11.2.0.4.2) | 18296644 |
| JAN2014 | 17478514 (11.2.0.4.1) | 17551709 | N/A | 17987366 |
11.2.0.3 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | PSU | SPU(CPU) | GI PSU | Bundle Patch(Windows64bit) | Bundle Patch(Windows32bit) |
| JUL2014 | 18522512 (11.2.0.3.11) | 18681866 | 18706488 (11.2.0.3.11) | 18940194 | 18940193 |
| APR2014 | 18031683 (11.2.0.3.10) | 18139695 | 18139678 (11.2.0.3.10) | 18372244 | 18372243 |
| JAN2014 | 17540582 (11.2.0.3.9) | 17478415 | 17735354 (11.2.0.3.9) | 18075406 | 17906981 |
| OCT2013 | 16902043 (11.2.0.3.8) | 17082364 | 17272731 (11.2.0.3.8) | 17363850 | 17363844 |
| JUL2013 | 16619892 (11.2.0.3.7) | 16742095 | 16742216 (11.2.0.3.7) | 16803775 | 16803774 |
| APR2013 | 16056266 (11.2.0.3.6) | 16294378 | 16083653 (11.2.0.3.6) | 16345834 | 16345833 |
| JAN2013 | 14727310 (11.2.0.3.5) | 14841409 | 14727347 (11.2.0.3.5) | 16042648 | 16042647 |
| OCT2012 | 14275605 (11.2.0.3.4) | 14390252 | 14275572 (11.2.0.3.4) | 14613223 | 14613222 |
