标签云
asm恢复 bbed bootstrap$ dul kcbzib_kcrsds_1 kccpb_sanity_check_2 kcratr_nab_less_than_odr MySQL恢复 obet ORA-00312 ORA-00704 ORA-00742 ORA-01110 ORA-01200 ORA-01555 ORA-01578 ORA-01595 ORA-600 2662 ORA-600 2663 ORA-600 3020 ORA-600 4000 ORA-600 4137 ORA-600 4193 ORA-600 4194 ORA-600 16703 ORA-600 kcbzib_kcrsds_1 ORA-600 KCLCHKBLK_4 ORA-600 kcratr_nab_less_than_odr ORA-15042 ORA-15196 ORACLE 12C oracle dul ORACLE PATCH Oracle Recovery Tools oracle加密恢复 oracle勒索 oracle勒索恢复 oracle异常恢复 ORACLE恢复 Oracle 恢复 ORACLE数据库恢复 oracle碎片 OSD-04016 YOUR FILES ARE ENCRYPTED 比特币加密文章分类
- MongoDB (1)
- MongoDB恢复 (1)
- Others (2)
- 中间件 (2)
- WebLogic (2)
- 操作系统 (112)
- 数据库 (1,880)
- DB2 (22)
- MySQL (82)
- Oracle (1,705)
- Data Guard (53)
- EXADATA (8)
- GoldenGate (24)
- ORA-xxxxx (168)
- ORACLE 12C (72)
- ORACLE 18C (6)
- ORACLE 19C (15)
- ORACLE 21C (3)
- Oracle 23ai (8)
- Oracle ASM (72)
- Oracle Bug (8)
- Oracle RAC (56)
- Oracle 安全 (6)
- Oracle 开发 (28)
- Oracle 监听 (29)
- Oracle备份恢复 (659)
- Oracle安装升级 (108)
- Oracle性能优化 (62)
- 专题索引 (5)
- 勒索恢复 (91)
- PostgreSQL (37)
- pdu工具 (7)
- PostgreSQL恢复 (13)
- SQL Server (34)
- SQL Server恢复 (14)
- TimesTen (7)
- 达梦数据库 (5)
- 达梦恢复 (3)
- 生活娱乐 (2)
- 至理名言 (11)
- 虚拟化 (2)
- VMware (2)
- 软件开发 (51)
- Asp.Net (9)
- JavaScript (12)
- PHP (2)
- 小工具 (34)
- MongoDB (1)
-
最近发表
- Firebird 损坏数据库数据抢救工具—firebirdext
- Oracle 19c 202610补丁(RUs+OJVM)-19.33
- 由于con$.con#值达到极限,触发数据库增加约束报ORA-600 12807错误
- MongoDB 离线提取工具—mongoext
- .bres勒索病毒加密数据库dmp文件可恢复
- ORA-600 krsm_mrp_rebuild_lf_list.lno_mismatch
- 记录一次0丢失的ORA-00354: 损坏重做日志块标头故障恢复
- 不当数据库恢复操作导致一个月数据丢失
- obet快速修复oracle 位图损坏块
- 不太常见的10.2.0.1的oracle redo损坏恢复
- obet forcecopy功能抢救硬件故障中的数据文件
- kcratr_nab_less_than_odr和system坏块故障处理
- 通过obet 恢复system坏块,打开数据库
- obet dbv功能完整说明
- 分享一例运行在aix上的sap系统数据库恢复过程
- OBET-Oracle Block Editor Tool使用说明
- 几乎动用了所有手段的Oracle故障恢复
- Oracle Block Edit Tool (obet) 功能增强–2026.07
- Oracle 19c 202607补丁(RUs+OJVM)-19.32
- Patch_SCN快速修复ORA-01555数据库open故障
分类目录归档:Oracle
12.1.0.2最新patch—202301
| Release Date | Version | Download link | Included in Windows Bundle |
| 17-Jan-2023 | 12.1.0.2.230117 (Jan 2023) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 34677720 | NA – out of error correction
SPARC and AIX ETA is 30-Jan-2023 |
| 18-Oct-2022 | 12.1.0.2.221018 (Oct 2022) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 34386266 | NA – out of error correction |
| 19-Jul-2022 | 12.1.0.2.220719 (Jul 2022) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 34057742 | 12.1.0.2.220719 WIN DB BP Patch 33883271 |
| 19-Apr-2022 | 12.1.0.2.220419 (Apr 2022) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 33711081 | 12.1.0.2.220419 WIN DB BP Patch 33777450 |
| 18-Jan-2022 | 12.1.0.2.220118 (Jan 2022) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 33477199 | 12.1.0.2.220118 WIN DB BP Patch 33492893 |
| 19-Oct-2021 | 12.1.0.2.211019 (Oct 2021) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 33128590 | 12.1.0.2.211019 WIN DB BP Patch 33174365 |
| 20-Jul-2021 | 12.1.0.2.210720 (Jul 2021) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 32768233 | 12.1.0.2.210720 WIN DB BP Patch 32774982 |
| 20-Apr-2021 | 12.1.0.2.210420 (Apr 2021) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 32328635 | 12.1.0.2.210420 WIN DB BP Patch 32396181 |
| 19-Jan-2021 | 12.1.0.2.210119 (Jan 2021) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 31985579 | 12.1.0.2.210119 WIN DB BP Patch 32000405 |
| 20-Oct-2020 | 12.1.0.2.201020 (Oct 2020) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 31550110 | 12.1.0.2.201020 WIN DB BP Patch 31658987 |
| 14-Jul-2020 | 12.1.0.2.200714 (Jul 2020) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 31113348 | 12.1.0.2.200714 WIN DB BP Patch 31211574 |
| 14-Apr-2020 | 12.1.0.2.200414 (Apr 2020) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 30700212 | 12.1.0.2.200414 WIN DB BP Patch 30861721 |
| 14-Jan-2020 | 12.1.0.2.200114 (Jan 2020) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 30340202 | 12.1.0.2.200114 WIN DB BP Patch 30455401 |
| 15-Oct-2019 | 12.1.0.2.191015 (Oct 2019) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 29918340 | 12.1.0.2.191015 WIN DB BP Patch 30049606 |
| 16-Jul-2019 | 12.1.0.2.190716 (Jul 2019) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 29494060 | 12.1.0.2.190716 WIN DB BP Patch 29831650 |
| 16-Apr-2019 | 12.1.0.2.190416 (Apr 2019) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 29141015 | 12.1.0.2.190416 WIN DB BP Patch 29413116 |
| 15-Jan-2019 | 12.1.0.2.190115 (Jan 2019) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 28729169 | 12.1.0.2.190115 WIN DB BP Patch 28810679 |
| 16-Oct-2018 | 12.1.0.2.181016 (Oct 2018) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 28259833 | 12.1.0.2.181016 WIN DB BP Patch 28563501 |
| 17-Jul-2018 | 12.1.0.2.180717 (Jul 2018) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 27547329 | 12.1.0.2.180717 WIN DB BP Patch 27937907 |
| 17-Apr-2018 | 12.1.0.2.180417 (Apr 2018) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 27338041 | 12.1.0.2.180417 WIN DB BP Patch 27440294 |
| 16-Jan-2018 | 12.1.0.2.180116 (Jan 2018) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 26925311 | 12.1.0.2.180116 WIN DB BP Patch 27162953 |
| 17-Oct-2017 | 12.1.0.2.171017 (Oct 2017) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 26713565 | 12.1.0.2.171017 WIN DB BP Patch 26720785 |
| 14-Aug-2017 | 12.1.0.2.170814 (Jul 2017) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 26609783 | 12.1.0.2.170814 WIN DB BP Patch 26161726 |
| 18-Jul-2017 | 12.1.0.2.170718 (Jul 2017) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 25755742 | 12.1.0.2.170718 WIN DB BP Patch 26161724 |
| 18-Apr-2017 | 12.1.0.2.170418 (Apr 2017) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 25171037 | 12.1.0.2.170418 WIN DB BP Patch 25632533 |
| 17-Jan-2017 | 12.1.0.2.170117 (Jan 2017) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 24732082 | 12.1.0.2.170117 WIN DB BP Patch 25115951 |
| 18-Oct-2016 | 12.1.0.2.161018 (Oct 2016) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 24006101 | 12.1.0.2.161018 WIN DB BP Patch 24591642 |
| 19-Jul-2016 | 12.1.0.2.160719 (Jul 2016) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 23054246 | 12.1.0.2.160719 WIN DB BP Patch 23530387 |
| 19-Apr-2016 | 12.1.0.2.160419 (Apr 2016) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 22291127 | 12.1.0.2.160419 WIN DB BP Patch 22809813 |
| 19-Jan-2016 | 12.1.0.2.160119 (Jan 2016) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 21948354 | 12.1.0.2.160119 WIN DB BP Patch 22310559 |
| 20-Oct-2015 | 12.1.0.2.5 (Oct 2015) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 21359755 | 12.1.0.2 Patch 10 Patch 21821214 |
| 14-Jul-2015 | 12.1.0.2.4 (Jul 2015) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 20831110 | 12.1.0.2 Patch 7 Patch 21126814 |
| 14-Apr-2015 | 12.1.0.2.3 (Apr 2015) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 20299023 | 12.1.0.2 Patch 4 Patch 20684004 |
| 20-Jan-2015 | 12.1.0.2.2 (Jan 2015) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 19769480 | 12.1.0.2 Patch 1 Patch 19720843 |
| 14-Oct-2014 | 12.1.0.2.1 (Oct 2014) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 19303936 | none |
| Release Date | Version | Download link |
| 17-Jan-2023 | 12.1.0.2.230117 (Jan 2023) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 34774519
SPARC and AIX ETA is 30-Jan-2023 |
| 18-Oct-2022 | 12.1.0.2.221018 (Oct 2022) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 34535560 |
| 19-Jul-2022 | 12.1.0.2.220719 (Jul 2022) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 34204576 |
| 19-Apr-2022 | 12.1.0.2.220419 (Apr 2022) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 33829718 |
| 18-Jan-2022 | 12.1.0.2.220118 (Jan 2022) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 33575274 |
| 19-Oct-2021 | 12.1.0.2.211019 (Oct 2021) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 33248367 |
| 20-Jul-2021 | 12.1.0.2.210720 (Jul 2021) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 32917447 |
| 20-Apr-2021 | 12.1.0.2.210420 (Apr 2021) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 32495126 |
| 19-Jan-2021 | 12.1.0.2.210119 (Jan 2021) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 32131261 |
| 20-Oct-2020 | 12.1.0.2.201020 (Oct 2020) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 31718737 |
| 14-Jul-2020 | 12.1.0.2.200714 (Jul 2020) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 31305174 |
| 14-Apr-2020 | 12.1.0.2.200414 (Apr 2020) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 30805421 |
| 14-Jan-2020 | 12.1.0.2.200114 (Jan 2020) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 30464119 |
| 15-Oct-2019 | 12.1.0.2.191015 (Oct 2019) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 30070257 |
| 16-Jul-2019 | 12.1.0.2.190716 (Jul 2019) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 29698592 |
| 16-Apr-2019 | 12.1.0.2.190416 (Apr 2019) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 29176115 |
| 15-Jan-2019 | 12.1.0.2.190115 (Jan 2019) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 28813884 |
| 16-Oct-2018 | 12.1.0.2.181016 (Oct 2018) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 28349311 |
| 17-Jul-2018 | 12.1.0.2.180717 (Jul 2018) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 27967747 |
| 17-Apr-2018 | 12.1.0.2.180417 (Apr 2018) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 27468957 |
| 16-Jan-2018 | 12.1.0.2.180116 (Jan 2018) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 27010872 |
| 17-Oct-2017 | 12.1.0.2.171017 (Oct 2017) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 26635815 |
| 14-Aug-2017 | 12.1.0.2.170814 (Jul 2017) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 26610308 |
| 18-Jul-2017 | 12.1.0.2.170718 (Jul 2017) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 25901062 |
| 18-Apr-2017 | 12.1.0.2.170418 (Apr 2017) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 25434003 |
| 17-Jan-2017 | 12.1.0.2.170117 (Jan 2017) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 24917825 |
| 18-Oct-2016 | 12.1.0.2.161018 (Oct 2016) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 24412235 |
| 19-Jul-2016 | 12.1.0.2.160719 (Jul 2016) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 23273629 |
| 19-Apr-2016 | 12.1.0.2.160419 (Apr 2016) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 22646084 |
| 19-Jan-2016 | 12.1.0.2.160119 (Jan 2016) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 22191349 |
| 20-Oct-2015 | 12.1.0.2.5 (Oct 2015) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 21523234 |
| 14-Jul-2015 | 12.1.0.2.4 (Jul 2015) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 20996835 |
| 14-Apr-2015 | 12.1.0.2.3 (Apr 2015) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 20485724 |
| 20-Jan-2015 | 12.1.0.2.2 (Jan 2015) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 19954978 |
| 14-Oct-2014 | 12.1.0.2.1 (Oct 2014) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 19392646 |
| Release Date | Version | Unix PSU Patch | Windows Bundle Patch |
| 17-Jan-2023 | 12.1.0.2.230117 (Jan 2023) OJVM Component Patch Set Update | Patch 34763317 | NA – out of error correction |
| 18-Oct-2022 | 12.1.0.2.221018 (Oct 2022) OJVM Component Patch Set Update | Patch 34412250 | NA – out of error correction |
| 19-Jul-2022 | 12.1.0.2.220719 (Jul 2022) OJVM Component Patch Set Update | Patch 34086863 | Patch 34185253 |
| 19-Apr-2022 | 12.1.0.2.220419 (Apr 2022) OJVM Component Patch Set Update | Patch 33808385 | Patch 33881387 |
| 18-Jan-2022 | 12.1.0.2.220118 (Jan 2022) OJVM Component Patch Set Update | Patch 33561268 | Patch 33577533 |
| 19-Oct-2021 | 12.1.0.2.211019 (Oct 2021) OJVM Component Patch Set Update | Patch 33192628 | Patch 33248785 |
| 20-Jul-2021 | 12.1.0.2.210720 (Jul 2021) OJVM Component Patch Set Update | Patch 32876425 | Patch 32905878 |
| 20-Apr-2021 | 12.1.0.2.210420 (Apr 2021) OJVM Component Patch Set Update | Patch 32473164 | Patch 32427683 |
| 19-Jan-2021 | 12.1.0.2.210119 (Jan 2021) OJVM Component Patch Set Update | Patch 32119956 | Patch 32142066 |
| 20-Oct-2020 | 12.1.0.2.201020 (Oct 2020) OJVM Component Patch Set Update | Patch 31668915 | Patch 31740134 |
| 14-Jul-2020 | 12.1.0.2.200714 (Jul 2020) OJVM Component Patch Set Update | Patch 31219939 | Patch 31465095 |
| 14-Apr-2020 | 12.1.0.2.200414 (Apr 2020) OJVM Component Patch Set Update | Patch 30805558 | Patch 31037459 |
| 14-Jan-2020 | 12.1.0.2.200114 (Jan 2020) OJVM Component Patch Set Update | Patch 30502041 | Patch 30671054 |
| 15-Oct-2019 | 12.1.0.2.191015 (Oct 2019) OJVM Component Patch Set Update | Patch 30128197 | Patch 30268189 |
| 16-Jul-2019 | 12.1.0.2.190716 (Jul 2019) OJVM Component Patch Set Update | Patch 29774383 | Patch 29837393 |
| 16-Apr-2019 | 12.1.0.2.190416 (Apr 2019) OJVM Component Patch Set Update | Patch 29251241 | Patch 29447962 |
| 15-Jan-2019 | 12.1.0.2.190115 (Jan 2019) OJVM Component Patch Set Update | Patch 28790654 | Patch 28994063 |
| 16-Oct-2018 | 12.1.0.2.181016 (Oct 2018) OJVM Component Patch Set Update | Patch 28440711 | Patch 28412299 |
| 17-Jul-2018 | 12.1.0.2.180717 (Jul 2018) OJVM Component Patch Set Update | Patch 27923320 | Patch 28135126 |
| 17-Apr-2018 | 12.1.0.2.180417 (Apr 2018) OJVM Component Patch Set Update | Patch 27475603 | Patch 27440294 |
| 16-Jan-2018 | 12.1.0.2.180116 (Jan 2018) OJVM Component Patch Set Update | Patch 27001733 | Patch 27001733 |
| 17-Oct-2017 | 12.1.0.2.171017 (Oct 2017) OJVM Component Patch Set Update | Patch 26635845 | Patch 26792364 |
| 18-Jul-2017 | 12.1.0.2.170718 (Jul 2017) OJVM Component Patch Set Update | Patch 26027162 | Patch 26182439 |
| 18-Apr-2017 | 12.1.0.2.170418 (Apr 2017) OJVM Component Patch Set Update | Patch 25437695 | Patch 25590993 |
| 17-Jan-2017 | 12.1.0.2.170117 (Jan 2017) OJVM Component Patch Set Update | Patch 24917972 | Patch 25112498 |
| 18-Oct-2016 | 12.1.0.2.161018 (Oct 2016) OJVM Component Patch Set Update | Patch 24315824 | Patch 24591630 |
| 19-Jul-2016 | 12.1.0.2.160719 (Jul 2016) OJVM Component Patch Set Update | Patch 23177536 | Patch 23515290 |
| 19-Apr-2016 | 12.1.0.2.160419 (Apr 2016) OJVM Component Patch Set Update | Patch 22674709 | Patch 22839633 |
| 19-Jan-2016 | 12.1.0.2.160119 (Jan 2016) OJVM Component Patch Set Update | Patch 22139226 | Patch 22311086 |
| 20-Oct-2015 | 12.1.0.2.5 (Oct 2015) OJVM Component Patch Set Update | Patch 21555660 | Patch 21788394 |
| 14-Jul-2015 | 12.1.0.2.4 (Jul 2015) OJVM Component Patch Set Update | Patch 21068507 | Patch 21153530 |
| 14-Apr-2015 | 12.1.0.2.3 (Apr 2015) OJVM Component Patch Set Update | Patch 20415564 | Patch 20391199 |
| 20-Jan-2015 | 12.1.0.2.2 (Jan 2015) OJVM Component Patch Set Update | Patch 19877336 | Patch 20225938 |
| 14-Oct-2014 | 12.1.0.2.1 (Oct 2014) OJVM Component Patch Set Update | Patch 19282028 | - |
参考:Database 12.1.0.2 Proactive Patch Information (Doc ID 2285558.1)
11.2.0.4最新patch信息—202301
| Release Date | Version | Download link | Included in Windows Bundle |
| 17-Jan-2023 | 11.2.0.4.230117 (Jan 2023) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 34677698 | * Out of Error Correction |
| 18-Oct-2022 | 11.2.0.4.221018 (Oct 2022) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 34386237 | * Patch 34474433 |
| 19-Jul-2022 | 11.2.0.4.220719 (Jul 2022) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 34057724 | * Patch 33883353 |
| 19-Apr-2022 | 11.2.0.4.220419 (Apr 2022) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 33711103 | * Patch 33776715 |
| 18-Jan-2022 | 11.2.0.4.220118 (Jan 2022) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 33477185 | * Patch 33488457 |
| 19-Oct-2021 | 11.2.0.4.211019 (Oct 2021) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 33128584 | * Patch 33174351 |
| 20-Jul-2021 | 11.2.0.4.210720 (Jul 2021) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 32758711 | * Patch 32775108 |
| 20-Apr-2021 | 11.2.0.4.210420 (Apr 2021) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 32328626 | * Patch 32392141 |
| 19-Jan-2021 | 11.2.0.4.210119 (Jan 2021) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 31983472 | Patch 32003403 |
| 20-Oct-2020 | 11.2.0.4.201020 (Oct 2020) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 31537677 | Patch 31659823 |
| 14-Jul-2020 | 11.2.0.4.200714 (Jul 2020) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 31103343 | Patch 31169916 |
| 14-Apr-2020 | 11.2.0.4.200414 (Apr 2020) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 30670774 | Patch 31169916 |
| 14-Jan-2020 | 11.2.0.4.200114 (Jan 2020) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 30298532 | Patch 30502376 |
| 15-Oct-2019 | 11.2.0.4.191015 (Oct 2019) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 29913194 | Patch 30151661 |
| 16-Jul-2019 | 11.2.0.4.190716 (Jul 2019) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 29497421 | Patch 29596609 |
| 16-Apr-2019 | 11.2.0.4.190416 (Apr 2019) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 29141056 | Patch 29218820 |
| 15-Jan-2019 | 11.2.0.4.190115 (Jan 2019) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 28729262 | Patch 28761877 |
| 16-Oct-2018 | 11.2.0.4.181016 (Oct 2018) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 28204707 | Patch 28265827 |
| 17-Jul-2018 | 11.2.0.4.180717 (Jul 2018) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 27734982 | Patch 27695940 |
| 17-Apr-2018 | 11.2.0.4.180417 (Apr 2018) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 27338049 | Patch 27426753 |
| 16-Jan-2018 | 11.2.0.4.180116 (Jan 2018) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 26925576 | Patch 26925576 |
| 17-Oct-2017 | 11.2.0.4.171017 (Oct 2017) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 26392168 | Patch 26581376 |
| 14-Aug-2017 | 11.2.0.4.170814 (Jul 2017) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 26609445 | Patch 26194138 |
| 18-Jul-2017 | 11.2.0.4.170718 (Jul 2017) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 25869727 | Patch 26194136 |
| 18-Apr-2017 | 11.2.0.4.170418 (Apr 2017) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 24732075 | Patch 25632525 |
| 17-Jan-2017 | ** | ||
| 18-Oct-2016 | 11.2.0.4.161018 (Oct 2016) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 24006111 | Patch 24591646 |
| 19-Jul-2016 | 11.2.0.4.160719 (Jul 2016) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 23054359 | Patch 23530402 |
| 19-Apr-2016 | 11.2.0.4.160419 (Apr 2016) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 22502456 | Patch 22839608 |
| 19-Jan-2016 | 11.2.0.4.160119 (Jan 2016) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 21948347 | Patch 22310544 |
| 20-Oct-2015 | 11.2.0.4.8 (Oct 2015) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 21352635 | Patch 21821802 |
| 14-Jul-2015 | 11.2.0.4.7 (Jul 2015) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 20760982 | Patch 20833831 |
| 14-Apr-2015 | 11.2.0.4.6 (Apr 2015) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 20299013 | Patch 20544696 |
| 20-Jan-2015 | 11.2.0.4.5 (Jan 2015) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 19769489 | Patch 20127071 |
| 14-Oct-2014 | 11.2.0.4.4 (Oct 2014) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 19121551 | Patch 19651773 |
| 14-Jul-2014 | 11.2.0.4.3 (Jul 2014) Database Patch Set Update (DB PSU) | Patch 18522509 | Patch 18842982 |
| 15-Apr-2014 | 11.2.0.4.2 (Apr 2014) Database Patch Set Update (PSU) | Patch 18031668 | Patch 18296644 |
| 15-Jan-2014 | 11.2.0.4.1 (Jan 2014) Database Patch Set Update (PSU) | Patch 17478514 | Patch 17987366 |
| Release Date | Version | Download link |
| 17-Jan-2023 | 11.2.0.4.230117 (Jan 2023) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | * Patch 34774506 |
| 18-Oct-2022 | 11.2.0.4.221018 (Oct 2022) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | * Patch 34536853 |
| 19-Jul-2022 | 11.2.0.4.220719 (Jul 2022) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | * Patch 34204533 |
| 19-Apr-2022 | 11.2.0.4.220419 (Apr 2022) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | * Patch 33829709 |
| 18-Jan-2022 | 11.2.0.4.220118 (Jan 2022) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | * Patch 33575261 |
| 19-Oct-2021 | 11.2.0.4.211019 (Oct 2021) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | * Patch 33248354 |
| 20-Jul-2021 | 11.2.0.4.210720 (Jul 2021) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | * Patch 32917428 |
| 20-Apr-2021 | 11.2.0.4.210420 (Apr 2021) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | * Patch 32495145 |
| 19-Jan-2021 | 11.2.0.4.210119 (Jan 2021) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 32131250 |
| 20-Oct-2020 | 11.2.0.4.201020 (Oct 2020) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 31718723 |
| 14-Jul-2020 | 11.2.0.4.200714 (Jul 2020) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 31305209 |
| 14-Apr-2020 | 11.2.0.4.200414 (Apr 2020) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 30805461 |
| 14-Jan-2020 | 11.2.0.4.200114 (Jan 2020) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 30501155 |
| 15-Oct-2019 | 11.2.0.4.191015 (Oct 2019) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 30070097 |
| 16-Jul-2019 | 11.2.0.4.190716 (Jul 2019) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 29698727 |
| 16-Apr-2019 | 11.2.0.4.190416 (Apr 2019) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 29255947 |
| 15-Jan-2019 | 11.2.0.4.190115 (Jan 2019) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 28813878 |
| 16-Oct-2018 | 11.2.0.4.181016 (Oct 2018) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 28429134 |
| 17-Jul-2018 | 11.2.0.4.180717 (Jul 2018) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 27967757 |
| 17-Apr-2018 | 11.2.0.4.180417 (Apr 2018) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 27475913 |
| 16-Jan-2018 | 11.2.0.4.180116 (Jan 2018) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 27107360 |
| 17-Oct-2017 | 11.2.0.4.171017 (Oct 2017) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 26635745 |
| 14-Aug-2017 | 11.2.0.4.170814 (Jul 2017) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 26610246 |
| 18-Jul-2017 | 11.2.0.4.170718 (Jul 2017) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 26030799 |
| 18-Apr-2017 | 11.2.0.4.170418 (Apr 2017) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 25476126 |
| 17-Jan-2017 | ** | |
| 18-Oct-2016 | 11.2.0.4.161018 (Oct 2016) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 24436338 |
| 19-Jul-2016 | 11.2.0.4.160719 (Jul 2016) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 23274134 |
| 19-Apr-2016 | 11.2.0.4.160419 (Apr 2016) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 22646198 |
| 19-Jan-2016 | 11.2.0.4.160119 (Jan 2016) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 22191577 |
| 20-Oct-2015 | 11.2.0.4.8 (Oct 2015) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 21523375 |
| 14-Jul-2015 | 11.2.0.4.7 (Jul 2015) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 20996923 |
| 14-Apr-2015 | 11.2.0.4.6 (Apr 2015) Grid Infrastructure Patch Set Update (GI PSU) | Patch 20485808 |
